|
26 C 1040 Pts | 30:00 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Pts | Time | Pty | Xtra | Score |
---|
1 | 180 | 99 | 980 | 29:26 | 980 |
31(30) | 32(30) | 35(30) | 52(50) | 60(60) | 51(50) | 44(40) | 45(40) | 34(30) | 33(30) | 36(30) | 37(30) | 42(40) | 43(40) | 40(40) | 54(50) | 53(50) | |
0:39 | 1:13 | 1:34 | 2:54 | 4:22 | 5:55 | 7:23 | 9:01 | 10:01 | 10:27 | 10:55 | 11:37 | 13:04 | 13:38 | 14:46 | 16:00 | 17:35 | |
0:39 | 0:34 | 0:21 | 1:20 | 1:28 | 1:33 | 1:28 | 1:38 | 1:00 | 0:26 | 0:28 | 0:42 | 1:27 | 0:34 | 1:08 | 1:14 | 1:35 | |
47(40) | 50(50) | 49(40) | 41(40) | 48(40) | 46(40) | 38(30) | 39(30) | Finish | |||||||||
19:07 | 20:25 | 22:04 | 23:04 | 24:02 | 25:25 | 28:07 | 28:48 | 29:26 | |||||||||
1:32 | 1:18 | 1:39 | 1:00 | 0:58 | 1:23 | 2:42 | 0:41 | 0:38 |
2 | 141 | 94 | 1010 | 30:06 | -40 | 970 |
40(40) | 42(40) | 43(40) | 37(30) | 36(30) | 33(30) | 34(30) | 45(40) | 44(40) | 51(50) | 60(60) | 52(50) | 35(30) | 31(30) | 38(30) | 39(30) | 54(50) | |
1:32 | 2:35 | 3:23 | 5:04 | 5:45 | 6:40 | 7:07 | 7:55 | 8:41 | 9:44 | 11:46 | 13:33 | 14:51 | 15:46 | 16:56 | 17:39 | 18:32 | |
1:32 | 1:03 | 0:48 | 1:41 | 0:41 | 0:55 | 0:27 | 0:48 | 0:46 | 1:03 | 2:02 | 1:47 | 1:18 | 0:55 | 1:10 | 0:43 | 0:53 | |
53(50) | 47(40) | 50(50) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | 48(40) | 46(40) | Finish | |||||||||
20:02 | 21:18 | 22:30 | 24:00 | 24:47 | 25:41 | 27:08 | 28:21 | 30:06 | |||||||||
1:30 | 1:16 | 1:12 | 1:30 | 0:47 | 0:54 | 1:27 | 1:13 | 1:45 |
3 | 143 | 89 | 960 | 29:45 | 960 |
38(30) | 39(30) | 54(50) | 53(50) | 47(40) | 50(50) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | 31(30) | 32(30) | 35(30) | 52(50) | 60(60) | 51(50) | 44(40) | 45(40) | |
1:10 | 1:56 | 2:50 | 4:29 | 5:56 | 7:10 | 8:45 | 9:41 | 10:42 | 13:03 | 13:37 | 14:29 | 15:49 | 17:23 | 19:09 | 20:50 | 21:55 | |
1:10 | 0:46 | 0:54 | 1:39 | 1:27 | 1:14 | 1:35 | 0:56 | 1:01 | 2:21 | 0:34 | 0:52 | 1:20 | 1:34 | 1:46 | 1:41 | 1:05 | |
34(30) | 33(30) | 36(30) | 37(30) | 42(40) | 43(40) | 40(40) | Finish | ||||||||||
22:54 | 23:21 | 24:09 | 24:54 | 26:11 | 26:53 | 28:01 | 29:45 | ||||||||||
0:59 | 0:27 | 0:48 | 0:45 | 1:17 | 0:42 | 1:08 | 1:44 |
4 | 145 | 85 | 960 | 29:48 | 960 |
38(30) | 39(30) | 54(50) | 53(50) | 47(40) | 50(50) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | 31(30) | 32(30) | 35(30) | 52(50) | 60(60) | 51(50) | 44(40) | 45(40) | |
1:13 | 1:58 | 2:52 | 4:27 | 5:57 | 7:13 | 8:49 | 9:43 | 10:44 | 13:04 | 13:39 | 14:33 | 15:53 | 17:27 | 19:13 | 20:58 | 21:58 | |
1:13 | 0:45 | 0:54 | 1:35 | 1:30 | 1:16 | 1:36 | 0:54 | 1:01 | 2:20 | 0:35 | 0:54 | 1:20 | 1:34 | 1:46 | 1:45 | 1:00 | |
34(30) | 33(30) | 36(30) | 37(30) | 42(40) | 43(40) | 40(40) | Finish | ||||||||||
22:55 | 23:23 | 24:11 | 24:56 | 26:14 | 26:55 | 28:03 | 29:48 | ||||||||||
0:57 | 0:28 | 0:48 | 0:45 | 1:18 | 0:41 | 1:08 | 1:45 |
5 | 92 | 99 | 980 | 30:02 | -40 | 940 |
33(30) | 34(30) | 45(40) | 44(40) | 51(50) | 60(60) | 52(50) | 46(40) | 48(40) | 41(40) | 61(60) | 49(40) | 50(50) | 47(40) | 53(50) | 54(50) | 40(40) | |
0:55 | 1:23 | 2:09 | 3:10 | 4:49 | 6:40 | 8:33 | 10:40 | 11:59 | 12:58 | 13:56 | 15:11 | 16:59 | 18:19 | 19:37 | 21:10 | 22:23 | |
0:55 | 0:28 | 0:46 | 1:01 | 1:39 | 1:51 | 1:53 | 2:07 | 1:19 | 0:59 | 0:58 | 1:15 | 1:48 | 1:20 | 1:18 | 1:33 | 1:13 | |
43(40) | 42(40) | 37(30) | 36(30) | 32(30) | 35(30) | 31(30) | Finish | ||||||||||
23:33 | 24:24 | 25:57 | 26:42 | 27:55 | 28:21 | 29:19 | 30:02 | ||||||||||
1:10 | 0:51 | 1:33 | 0:45 | 1:13 | 0:26 | 0:58 | 0:43 |
6 | 94 | 98 | 980 | 30:06 | -40 | 940 |
33(30) | 34(30) | 45(40) | 44(40) | 51(50) | 60(60) | 52(50) | 46(40) | 48(40) | 41(40) | 61(60) | 49(40) | 50(50) | 47(40) | 53(50) | 54(50) | 40(40) | |
0:55 | 1:23 | 2:11 | 3:08 | 4:51 | 6:40 | 8:34 | 10:41 | 12:03 | 13:00 | 13:57 | 15:11 | 16:56 | 18:19 | 19:38 | 21:08 | 22:22 | |
0:55 | 0:28 | 0:48 | 0:57 | 1:43 | 1:49 | 1:54 | 2:07 | 1:22 | 0:57 | 0:57 | 1:14 | 1:45 | 1:23 | 1:19 | 1:30 | 1:14 | |
43(40) | 42(40) | 37(30) | 36(30) | 32(30) | 35(30) | 31(30) | Finish | ||||||||||
23:30 | 24:20 | 25:57 | 26:43 | 27:52 | 28:18 | 29:28 | 30:06 | ||||||||||
1:08 | 0:50 | 1:37 | 0:46 | 1:09 | 0:26 | 1:10 | 0:38 |
7 | 183 | 87 | 1040 | 32:57 | -120 | 920 |
31(30) | 32(30) | 35(30) | 52(50) | 60(60) | 51(50) | 44(40) | 45(40) | 34(30) | 33(30) | 36(30) | 37(30) | 42(40) | 43(40) | 40(40) | 54(50) | 53(50) | |
0:45 | 1:18 | 1:40 | 2:58 | 4:21 | 6:00 | 7:25 | 8:26 | 9:20 | 9:41 | 10:21 | 11:09 | 12:36 | 13:16 | 14:36 | 15:46 | 17:22 | |
0:45 | 0:33 | 0:22 | 1:18 | 1:23 | 1:39 | 1:25 | 1:01 | 0:54 | 0:21 | 0:40 | 0:48 | 1:27 | 0:40 | 1:20 | 1:10 | 1:36 | |
50(50) | 47(40) | 39(30) | 38(30) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | 48(40) | 46(40) | Finish | ||||||||
19:20 | 20:38 | 22:48 | 23:34 | 25:58 | 26:49 | 27:47 | 29:15 | 30:37 | 32:57 | ||||||||
1:58 | 1:18 | 2:10 | 0:46 | 2:24 | 0:51 | 0:58 | 1:28 | 1:22 | 2:20 |
8 | 147 | 99 | 960 | 31:54 | -80 | 880 |
31(30) | 32(30) | 35(30) | 52(50) | 60(60) | 51(50) | 44(40) | 45(40) | 34(30) | 33(30) | 36(30) | 37(30) | 42(40) | 43(40) | 40(40) | 54(50) | 53(50) | |
0:40 | 1:14 | 1:35 | 2:57 | 4:23 | 6:02 | 7:26 | 8:30 | 9:23 | 9:44 | 10:24 | 11:07 | 12:38 | 13:17 | 14:37 | 15:49 | 17:26 | |
0:40 | 0:34 | 0:21 | 1:22 | 1:26 | 1:39 | 1:24 | 1:04 | 0:53 | 0:21 | 0:40 | 0:43 | 1:31 | 0:39 | 1:20 | 1:12 | 1:37 | |
50(50) | 47(40) | 39(30) | 38(30) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | Finish | ||||||||||
19:20 | 20:41 | 22:51 | 23:39 | 26:06 | 26:57 | 27:59 | 31:54 | ||||||||||
1:54 | 1:21 | 2:10 | 0:48 | 2:27 | 0:51 | 1:02 | 3:55 |
9 | 155 | 03 | 860 | 29:42 | 860 |
31(30) | 32(30) | 35(30) | 33(30) | 34(30) | 45(40) | 44(40) | 60(60) | 51(50) | 36(30) | 37(30) | 42(40) | 43(40) | 40(40) | 54(50) | 53(50) | 39(30) | |
0:37 | 1:07 | 1:28 | 2:40 | 3:05 | 4:02 | 5:00 | 6:37 | 8:27 | 10:25 | 11:05 | 12:30 | 13:12 | 14:37 | 15:54 | 17:39 | 18:58 | |
0:37 | 0:30 | 0:21 | 1:12 | 0:25 | 0:57 | 0:58 | 1:37 | 1:50 | 1:58 | 0:40 | 1:25 | 0:42 | 1:25 | 1:17 | 1:45 | 1:19 | |
38(30) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | 48(40) | Finish | ||||||||||||
19:53 | 22:30 | 23:25 | 24:28 | 27:09 | 29:42 | ||||||||||||
0:55 | 2:37 | 0:55 | 1:03 | 2:41 | 2:33 |
10 | 21 | 03 | 860 | 29:43 | 860 |
31(30) | 32(30) | 35(30) | 33(30) | 34(30) | 45(40) | 44(40) | 60(60) | 51(50) | 36(30) | 37(30) | 42(40) | 43(40) | 40(40) | 54(50) | 53(50) | 39(30) | |
0:37 | 1:08 | 1:32 | 2:42 | 3:07 | 4:00 | 5:01 | 6:34 | 8:29 | 10:23 | 11:05 | 12:34 | 13:15 | 14:42 | 15:56 | 17:42 | 19:02 | |
0:37 | 0:31 | 0:24 | 1:10 | 0:25 | 0:53 | 1:01 | 1:33 | 1:55 | 1:54 | 0:42 | 1:29 | 0:41 | 1:27 | 1:14 | 1:46 | 1:20 | |
38(30) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | 48(40) | Finish | ||||||||||||
19:56 | 22:34 | 23:29 | 24:29 | 27:04 | 29:43 | ||||||||||||
0:54 | 2:38 | 0:55 | 1:00 | 2:35 | 2:39 |
11 | 148 | 95 | 840 | 30:10 | -40 | 800 |
31(30) | 32(30) | 35(30) | 34(30) | 33(30) | 45(40) | 44(40) | 60(60) | 51(50) | 52(50) | 46(40) | 48(40) | 61(60) | 41(40) | 49(40) | 47(40) | 50(50) | |
0:38 | 1:08 | 1:31 | 2:21 | 2:50 | 4:01 | 5:04 | 6:39 | 8:37 | 11:09 | 15:18 | 16:29 | 18:35 | 19:30 | 20:20 | 22:19 | 23:45 | |
0:38 | 0:30 | 0:23 | 0:50 | 0:29 | 1:11 | 1:03 | 1:35 | 1:58 | 2:32 | 4:09 | 1:11 | 2:06 | 0:55 | 0:50 | 1:59 | 1:26 | |
53(50) | 54(50) | 40(40) | Finish | ||||||||||||||
25:36 | 26:56 | 28:21 | 30:10 | ||||||||||||||
1:51 | 1:20 | 1:25 | 1:49 |
12 | 220 | 93 | 780 | 29:34 | 780 |
39(30) | 53(50) | 47(40) | 50(50) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | 48(40) | 46(40) | 52(50) | 44(40) | 45(40) | 51(50) | 36(30) | 33(30) | 34(30) | 35(30) | |
0:59 | 2:16 | 4:36 | 6:04 | 8:00 | 9:10 | 10:30 | 12:15 | 14:01 | 16:30 | 18:25 | 19:35 | 20:49 | 23:02 | 23:43 | 24:15 | 25:25 | |
0:59 | 1:17 | 2:20 | 1:28 | 1:56 | 1:10 | 1:20 | 1:45 | 1:46 | 2:29 | 1:55 | 1:10 | 1:14 | 2:13 | 0:41 | 0:32 | 1:10 | |
32(30) | 31(30) | 38(30) | Finish | ||||||||||||||
26:36 | 27:14 | 28:48 | 29:34 | ||||||||||||||
1:11 | 0:38 | 1:34 | 0:46 |
13 | 184 | 00 | 800 | 30:05 | -40 | 760 |
31(30) | 32(30) | 35(30) | 45(40) | 44(40) | 60(60) | 51(50) | 43(40) | 40(40) | 54(50) | 53(50) | 50(50) | 47(40) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | 48(40) | |
0:43 | 1:12 | 1:33 | 2:44 | 3:37 | 5:29 | 7:28 | 9:28 | 14:28 | 15:44 | 17:28 | 19:19 | 20:32 | 22:22 | 23:07 | 24:07 | 25:43 | |
0:43 | 0:29 | 0:21 | 1:11 | 0:53 | 1:52 | 1:59 | 2:00 | 5:00 | 1:16 | 1:44 | 1:51 | 1:13 | 1:50 | 0:45 | 1:00 | 1:36 | |
46(40) | 33(30) | Finish | |||||||||||||||
27:19 | 29:22 | 30:05 | |||||||||||||||
1:36 | 2:03 | 0:43 |
14 | 28 | 01 | 750 | 29:21 | 750 |
31(30) | 38(30) | 39(30) | 54(50) | 53(50) | 47(40) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | 48(40) | 46(40) | 52(50) | 44(40) | 51(50) | 45(40) | 34(30) | 35(30) | |
0:44 | 2:36 | 3:29 | 4:43 | 6:30 | 8:12 | 10:22 | 12:13 | 13:16 | 15:09 | 17:04 | 19:43 | 21:15 | 23:04 | 24:34 | 25:34 | 26:59 | |
0:44 | 1:52 | 0:53 | 1:14 | 1:47 | 1:42 | 2:10 | 1:51 | 1:03 | 1:53 | 1:55 | 2:39 | 1:32 | 1:49 | 1:30 | 1:00 | 1:25 | |
32(30) | 33(30) | Finish | |||||||||||||||
27:34 | 28:19 | 29:21 | |||||||||||||||
0:35 | 0:45 | 1:02 |
15 | 26 | 05 | 750 | 29:22 | 750 |
31(30) | 38(30) | 39(30) | 54(50) | 53(50) | 47(40) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | 48(40) | 46(40) | 52(50) | 44(40) | 51(50) | 45(40) | 34(30) | 35(30) | |
0:44 | 2:36 | 3:29 | 4:45 | 6:33 | 8:14 | 10:22 | 12:13 | 13:16 | 15:09 | 17:04 | 19:43 | 21:14 | 23:04 | 24:34 | 25:34 | 26:58 | |
0:44 | 1:52 | 0:53 | 1:16 | 1:48 | 1:41 | 2:08 | 1:51 | 1:03 | 1:53 | 1:55 | 2:39 | 1:31 | 1:50 | 1:30 | 1:00 | 1:24 | |
32(30) | 33(30) | Finish | |||||||||||||||
27:37 | 28:16 | 29:22 | |||||||||||||||
0:39 | 0:39 | 1:06 |
16 | 153 | 97 | 720 | 28:58 | 720 |
33(30) | 34(30) | 45(40) | 44(40) | 60(60) | 51(50) | 36(30) | 37(30) | 42(40) | 43(40) | 40(40) | 54(50) | 53(50) | 47(40) | 50(50) | 49(40) | 31(30) | |
1:11 | 1:42 | 2:52 | 4:14 | 6:12 | 8:32 | 10:42 | 11:34 | 13:18 | 14:49 | 16:10 | 17:38 | 19:42 | 21:26 | 22:57 | 24:50 | 26:55 | |
1:11 | 0:31 | 1:10 | 1:22 | 1:58 | 2:20 | 2:10 | 0:52 | 1:44 | 1:31 | 1:21 | 1:28 | 2:04 | 1:44 | 1:31 | 1:53 | 2:05 | |
38(30) | Finish | ||||||||||||||||
28:14 | 28:58 | ||||||||||||||||
1:19 | 0:44 |
17 | 152 | 97 | 710 | 29:55 | 710 |
33(30) | 34(30) | 45(40) | 44(40) | 51(50) | 60(60) | 52(50) | 35(30) | 32(30) | 46(40) | 48(40) | 61(60) | 41(40) | 49(40) | 50(50) | 53(50) | 39(30) | |
2:09 | 2:43 | 3:50 | 5:03 | 7:09 | 9:21 | 11:44 | 13:35 | 14:05 | 15:53 | 17:31 | 19:30 | 20:32 | 21:38 | 24:03 | 26:35 | 29:10 | |
2:09 | 0:34 | 1:07 | 1:13 | 2:06 | 2:12 | 2:23 | 1:51 | 0:30 | 1:48 | 1:38 | 1:59 | 1:02 | 1:06 | 2:25 | 2:32 | 2:35 | |
Finish | |||||||||||||||||
29:55 | |||||||||||||||||
0:45 |
18 | 163 | 01 | 830 | 32:58 | -120 | 710 |
31(30) | 32(30) | 35(30) | 46(40) | 48(40) | 61(60) | 41(40) | 49(40) | 47(40) | 50(50) | 53(50) | 54(50) | 39(30) | 40(40) | 43(40) | 42(40) | 37(30) | |
0:38 | 1:06 | 1:37 | 3:08 | 4:52 | 6:21 | 7:14 | 7:52 | 9:36 | 10:54 | 12:38 | 14:01 | 15:56 | 17:48 | 19:02 | 20:32 | 22:15 | |
0:38 | 0:28 | 0:31 | 1:31 | 1:44 | 1:29 | 0:53 | 0:38 | 1:44 | 1:18 | 1:44 | 1:23 | 1:55 | 1:52 | 1:14 | 1:30 | 1:43 | |
36(30) | 51(50) | 45(40) | 34(30) | Finish | |||||||||||||
22:59 | 24:58 | 31:00 | 31:50 | 32:58 | |||||||||||||
0:44 | 1:59 | 6:02 | 0:50 | 1:08 |
19 | 107 | 99 | 740 | 30:28 | -40 | 700 |
39(30) | 54(50) | 53(50) | 47(40) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | 48(40) | 46(40) | 52(50) | 60(60) | 51(50) | 45(40) | 34(30) | 35(30) | 32(30) | 33(30) | |
1:05 | 2:30 | 4:13 | 6:01 | 8:28 | 9:19 | 10:36 | 12:58 | 14:21 | 16:57 | 18:55 | 23:48 | 25:20 | 26:20 | 27:23 | 27:51 | 28:45 | |
1:05 | 1:25 | 1:43 | 1:48 | 2:27 | 0:51 | 1:17 | 2:22 | 1:23 | 2:36 | 1:58 | 4:53 | 1:32 | 1:00 | 1:03 | 0:28 | 0:54 | |
36(30) | Finish | *54 | |||||||||||||||
29:19 | 30:28 | 2:31 | |||||||||||||||
0:34 | 1:09 |
20 | 106 | 94 | 740 | 30:59 | -40 | 700 |
33(30) | 36(30) | 37(30) | 45(40) | 44(40) | 51(50) | 43(40) | 42(40) | 40(40) | 54(50) | 53(50) | 39(30) | 38(30) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | 46(40) | |
0:49 | 1:31 | 2:23 | 4:09 | 5:16 | 7:03 | 9:30 | 11:02 | 12:30 | 14:03 | 16:12 | 17:43 | 18:45 | 22:02 | 23:13 | 24:35 | 28:14 | |
0:49 | 0:42 | 0:52 | 1:46 | 1:07 | 1:47 | 2:27 | 1:32 | 1:28 | 1:33 | 2:09 | 1:31 | 1:02 | 3:17 | 1:11 | 1:22 | 3:39 | |
32(30) | 31(30) | Finish | |||||||||||||||
29:37 | 30:11 | 30:59 | |||||||||||||||
1:23 | 0:34 | 0:48 |
21 | 196 | 01 | 730 | 30:26 | -40 | 690 |
33(30) | 45(40) | 44(40) | 51(50) | 36(30) | 37(30) | 42(40) | 43(40) | 40(40) | 54(50) | 53(50) | 39(30) | 38(30) | 41(40) | 61(60) | 48(40) | 35(30) | |
1:03 | 2:22 | 3:28 | 5:59 | 8:05 | 9:18 | 11:11 | 12:07 | 13:30 | 14:39 | 17:01 | 18:36 | 19:21 | 22:01 | 23:05 | 25:02 | 27:56 | |
1:03 | 1:19 | 1:06 | 2:31 | 2:06 | 1:13 | 1:53 | 0:56 | 1:23 | 1:09 | 2:22 | 1:35 | 0:45 | 2:40 | 1:04 | 1:57 | 2:54 | |
32(30) | 31(30) | Finish | |||||||||||||||
29:13 | 29:45 | 30:26 | |||||||||||||||
1:17 | 0:32 | 0:41 |
22 | 108 | 99 | 680 | 29:26 | 680 |
39(30) | 54(50) | 53(50) | 47(40) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | 48(40) | 46(40) | 52(50) | 60(60) | 51(50) | 45(40) | 34(30) | 33(30) | 36(30) | Finish | |
1:04 | 2:30 | 4:15 | 6:04 | 8:25 | 9:24 | 10:41 | 12:57 | 14:23 | 16:59 | 18:55 | 23:57 | 25:27 | 26:44 | 27:22 | 28:01 | 29:26 | |
1:04 | 1:26 | 1:45 | 1:49 | 2:21 | 0:59 | 1:17 | 2:16 | 1:26 | 2:36 | 1:56 | 5:02 | 1:30 | 1:17 | 0:38 | 0:39 | 1:25 |
23 | 187 | 03 | 780 | 32:05 | -120 | 660 |
39(30) | 54(50) | 40(40) | 43(40) | 42(40) | 51(50) | 45(40) | 34(30) | 33(30) | 32(30) | 35(30) | 46(40) | 48(40) | 61(60) | 41(40) | 49(40) | 50(50) | |
0:58 | 1:52 | 3:12 | 4:30 | 5:37 | 8:23 | 12:03 | 13:04 | 15:04 | 15:55 | 16:35 | 18:14 | 19:28 | 21:15 | 22:12 | 23:14 | 24:50 | |
0:58 | 0:54 | 1:20 | 1:18 | 1:07 | 2:46 | 3:40 | 1:01 | 2:00 | 0:51 | 0:40 | 1:39 | 1:14 | 1:47 | 0:57 | 1:02 | 1:36 | |
47(40) | 37(30) | 36(30) | Finish | ||||||||||||||
26:17 | 29:41 | 30:31 | 32:05 | ||||||||||||||
1:27 | 3:24 | 0:50 | 1:34 |
24 | 109 | 98 | 650 | 28:56 | 650 |
31(30) | 32(30) | 46(40) | 48(40) | 61(60) | 41(40) | 49(40) | 50(50) | 47(40) | 53(50) | 54(50) | 39(30) | 38(30) | 33(30) | 34(30) | 36(30) | 37(30) | |
0:48 | 1:30 | 3:37 | 5:24 | 7:42 | 9:02 | 10:08 | 12:33 | 14:12 | 16:00 | 18:14 | 20:52 | 22:02 | 24:45 | 25:33 | 26:27 | 27:22 | |
0:48 | 0:42 | 2:07 | 1:47 | 2:18 | 1:20 | 1:06 | 2:25 | 1:39 | 1:48 | 2:14 | 2:38 | 1:10 | 2:43 | 0:48 | 0:54 | 0:55 | |
Finish | |||||||||||||||||
28:56 | |||||||||||||||||
1:34 |
25 | 146 | 90 | 640 | 27:12 | 640 |
40(40) | 42(40) | 43(40) | 37(30) | 36(30) | 33(30) | 34(30) | 45(40) | 51(50) | 32(30) | 35(30) | 46(40) | 48(40) | 41(40) | 49(40) | 31(30) | 38(30) | |
1:38 | 2:44 | 3:30 | 5:15 | 5:58 | 6:44 | 7:13 | 8:04 | 13:03 | 15:40 | 16:16 | 18:05 | 19:31 | 20:45 | 21:48 | 23:49 | 25:17 | |
1:38 | 1:06 | 0:46 | 1:45 | 0:43 | 0:46 | 0:29 | 0:51 | 4:59 | 2:37 | 0:36 | 1:49 | 1:26 | 1:14 | 1:03 | 2:01 | 1:28 | |
39(30) | Finish | ||||||||||||||||
26:17 | 27:12 | ||||||||||||||||
1:00 | 0:55 |
26 | 218 | 98 | 670 | 31:51 | -80 | 590 |
42(40) | 43(40) | 40(40) | 54(50) | 53(50) | 47(40) | 49(40) | 41(40) | 61(60) | 48(40) | 46(40) | 52(50) | 60(60) | 51(50) | 33(30) | Finish | ||
2:28 | 3:24 | 5:00 | 6:45 | 9:28 | 11:31 | 14:17 | 15:37 | 17:20 | 19:17 | 20:57 | 23:31 | 25:34 | 28:11 | 30:48 | 31:51 | ||
2:28 | 0:56 | 1:36 | 1:45 | 2:43 | 2:03 | 2:46 | 1:20 | 1:43 | 1:57 | 1:40 | 2:34 | 2:03 | 2:37 | 2:37 | 1:03 |
27 | 49 | 02 | 570 | 29:10 | 570 |
33(30) | 34(30) | 45(40) | 44(40) | 60(60) | 51(50) | 43(40) | 42(40) | 40(40) | 54(50) | 53(50) | 47(40) | 39(30) | 38(30) | Finish | |||
1:16 | 2:05 | 3:06 | 4:23 | 6:43 | 9:13 | 12:27 | 14:21 | 16:51 | 18:43 | 21:00 | 23:18 | 26:38 | 28:00 | 29:10 | |||
1:16 | 0:49 | 1:01 | 1:17 | 2:20 | 2:30 | 3:14 | 1:54 | 2:30 | 1:52 | 2:17 | 2:18 | 3:20 | 1:22 | 1:10 |
28 | 610 | 30:27 | -40 | 570 |
49(40) | 41(40) | 61(60) | 48(40) | 46(40) | 52(50) | 44(40) | 51(50) | 45(40) | 35(30) | 34(30) | 32(30) | 31(30) | 33(30) | 36(30) | 37(30) | Finish | |
3:02 | 4:53 | 6:15 | 8:31 | 11:24 | 14:18 | 16:18 | 19:37 | 21:24 | 23:11 | 24:23 | 25:36 | 26:20 | 27:08 | 27:52 | 28:58 | 30:27 | |
3:02 | 1:51 | 1:22 | 2:16 | 2:53 | 2:54 | 2:00 | 3:19 | 1:47 | 1:47 | 1:12 | 1:13 | 0:44 | 0:48 | 0:44 | 1:06 | 1:29 |
29 | 191 | 02 | 650 | 31:36 | -80 | 570 |
31(30) | 32(30) | 35(30) | 46(40) | 48(40) | 41(40) | 61(60) | 49(40) | 50(50) | 47(40) | 53(50) | 54(50) | 39(30) | 38(30) | 37(30) | 36(30) | 33(30) | |
0:51 | 1:28 | 2:10 | 4:38 | 6:46 | 8:34 | 9:48 | 12:10 | 16:58 | 18:39 | 20:22 | 22:42 | 24:48 | 25:42 | 28:10 | 29:10 | 30:46 | |
0:51 | 0:37 | 0:42 | 2:28 | 2:08 | 1:48 | 1:14 | 2:22 | 4:48 | 1:41 | 1:43 | 2:20 | 2:06 | 0:54 | 2:28 | 1:00 | 1:36 | |
Finish | |||||||||||||||||
31:36 | |||||||||||||||||
0:50 |
30 | 104 | 92 | 560 | 29:21 | 560 |
33(30) | 34(30) | 45(40) | 51(50) | 43(40) | 42(40) | 40(40) | 54(50) | 53(50) | 47(40) | 49(40) | 41(40) | 48(40) | 31(30) | Finish | |||
1:24 | 1:57 | 3:04 | 4:42 | 8:23 | 9:43 | 12:04 | 14:07 | 16:33 | 18:36 | 21:28 | 22:54 | 24:49 | 27:55 | 29:21 | |||
1:24 | 0:33 | 1:07 | 1:38 | 3:41 | 1:20 | 2:21 | 2:03 | 2:26 | 2:03 | 2:52 | 1:26 | 1:55 | 3:06 | 1:26 |
31 | 235 | 98 | 600 | 30:36 | -40 | 560 |
31(30) | 32(30) | 33(30) | 34(30) | 45(40) | 44(40) | 60(60) | 52(50) | 46(40) | 48(40) | 61(60) | 41(40) | 49(40) | 47(40) | 39(30) | Finish | ||
0:53 | 1:41 | 3:09 | 3:53 | 4:48 | 6:12 | 9:35 | 12:17 | 15:10 | 17:37 | 19:55 | 21:01 | 24:23 | 27:19 | 29:39 | 30:36 | ||
0:53 | 0:48 | 1:28 | 0:44 | 0:55 | 1:24 | 3:23 | 2:42 | 2:53 | 2:27 | 2:18 | 1:06 | 3:22 | 2:56 | 2:20 | 0:57 |
32 | 202 | 01 | 630 | 31:41 | -80 | 550 |
33(30) | 34(30) | 45(40) | 44(40) | 60(60) | 51(50) | 43(40) | 42(40) | 40(40) | 54(50) | 53(50) | 47(40) | 39(30) | 38(30) | 37(30) | 36(30) | Finish | |
0:57 | 1:32 | 2:36 | 3:56 | 6:29 | 9:05 | 12:41 | 14:17 | 16:06 | 17:55 | 20:17 | 22:24 | 25:01 | 26:10 | 29:01 | 30:04 | 31:41 | |
0:57 | 0:35 | 1:04 | 1:20 | 2:33 | 2:36 | 3:36 | 1:36 | 1:49 | 1:49 | 2:22 | 2:07 | 2:37 | 1:09 | 2:51 | 1:03 | 1:37 |
33 | 199 | 01 | 540 | 28:36 | 540 |
31(30) | 32(30) | 35(30) | 45(40) | 44(40) | 51(50) | 43(40) | 42(40) | 40(40) | 54(50) | 39(30) | 38(30) | 33(30) | 36(30) | 37(30) | Finish | ||
0:43 | 1:24 | 2:13 | 4:03 | 5:32 | 8:11 | 11:20 | 13:59 | 15:59 | 18:05 | 20:12 | 21:31 | 24:25 | 25:08 | 26:24 | 28:36 | ||
0:43 | 0:41 | 0:49 | 1:50 | 1:29 | 2:39 | 3:09 | 2:39 | 2:00 | 2:06 | 2:07 | 1:19 | 2:54 | 0:43 | 1:16 | 2:12 |
34 | 190 | 98 | 540 | 29:12 | 540 |
33(30) | 32(30) | 35(30) | 45(40) | 51(50) | 43(40) | 42(40) | 40(40) | 54(50) | 53(50) | 47(40) | 49(40) | 31(30) | 36(30) | Finish | |||
1:08 | 2:09 | 2:44 | 4:26 | 6:09 | 9:00 | 11:15 | 13:31 | 15:29 | 17:55 | 20:14 | 23:11 | 26:14 | 27:29 | 29:12 | |||
1:08 | 1:01 | 0:35 | 1:42 | 1:43 | 2:51 | 2:15 | 2:16 | 1:58 | 2:26 | 2:19 | 2:57 | 3:03 | 1:15 | 1:43 |
35 | 540 | 29:52 | 540 |
31(30) | 32(30) | 35(30) | 34(30) | 36(30) | 37(30) | 51(50) | 44(40) | 52(50) | 46(40) | 48(40) | 41(40) | 49(40) | 38(30) | 39(30) | Finish | ||
