1 | 125 | FURKAN TOPAL | 97 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | E21 | 24:50 | |
2 | 292 | SAMET PINAR | 89 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | E21 | 25:12 | |
3 | 248 | ERKAN ÇAKMAK | 94 | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SPOR KULÜBÜ | E21 | 26:27 | |
4 | 123 | MEHMET CAN ÖZTÜRK | 98 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | E21 | 28:06 | |
5 | 128 | MEHMET ESAT ÖZMEN | 98 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | E21 | 28:11 | |
6 | 293 | İBRAHİM CEM ÖZER | | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | E21 | 28:55 | |
7 | 264 | GÖKHAN BIÇAK | 93 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | 29:21 | |
8 | 239 | CENK ÖZGÜLER | 99 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | E21 | 29:59 | |
9 | 46 | ALİ UZUN | 91 | ADRENALİN GSK | E21 | 30:18 | |
10 | 242 | BERAT BAYKALOĞLU | 97 | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SPOR KULÜBÜ | E21 | 30:39 | |
11 | 68 | METE HAYDAROĞLU | 98 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | 30:56 | |
12 | 127 | FATİH İNCEBACAK | 95 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | E21 | 31:25 | |
13 | 246 | NURETTİN ÇALIŞKAN | 95 | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SPOR KULÜBÜ | E21 | 32:02 | |
14 | 267 | FATİH TUNAHAN ÖZTOP | 96 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | 32:05 | |
15 | 243 | EFE KOŞER | 97 | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SPOR KULÜBÜ | E21 | 32:38 | |
15 | 269 | MEHMET BAKİ ÖZTÜRK | 93 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | 32:38 | |
17 | 265 | ABDULLAH KEÇECİ | 95 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | 32:49 | |
18 | 249 | SEFA BURAK KESERCİOĞLU | 96 | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SPOR KULÜBÜ | E21 | 33:39 | |
19 | 244 | YUSUF OZAN CAN | 93 | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SPOR KULÜBÜ | E21 | 35:17 | |
20 | 272 | RÜŞTÜ BAŞARAN | 98 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | 36:23 | |
21 | 301 | IBRAHIM CEM OZER OZER | 77 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | E21 | 36:25 | |
22 | 270 | MUSTAFA BAYRAK | 95 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | 37:17 | |
23 | 195 | TOLGA ÜSTÜN | 96 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORYANTİRİ | E21 | 37:31 | |
24 | 275 | YAVUZ ÖMER AKTÜRK | 94 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | 38:00 | |
25 | 273 | ÖMER TORTUMLU | 97 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | 38:06 | |
26 | 160 | CAHİT KULAÇ | 98 | İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ | E21 | 38:25 | |
27 | 330 | HASAN ADIYAMAN | | FERDİ | E21 | 38:27 | |
28 | 6 | MUSA ULUSOY | 95 | FERDİ | E21 | 40:29 | |
29 | 5 | SİNAN ELASLAN | 81 | FERDİ | E21 | 41:26 | |
30 | 100 | ÖZGÜN ÜSTÜAY | 86 | İSTANBUL DOĞA SK | E21 | 42:36 | |
31 | 193 | UĞURCAN IŞIK | 98 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORYANTİRİ | E21 | 48:24 | |
32 | 335 | SAMET PINAR | | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | E21 | 50:58 | |
33 | 309 | NAMIK KARADENİZ KARADENİZ | 89 | FERDİ | E21 | 53:01 | |
34 | 194 | ALİ BOZYILAN | 97 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORYANTİRİ | E21 | 53:10 | |
35 | 101 | ZAFER ATEŞ | 95 | İSTANBUL DOĞA SK | E21 | 1:05:05 | |
  |
| 10 | CENGİZ ÖZKAN | 77 | FERDİ | E21 | ot | |
| 8 | HAMİT DEMİRCİ | 87 | FERDİ | E21 | ot | |
| 7 | YILDIRAY AYVAZ | 77 | FERDİ | E21 | ot | |
| 247 | MEHMET KOCATÜRK | 98 | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SPOR KULÜBÜ | E21 | mp | |
| 121 | MUSTAFA AYDOĞMUŞ | 99 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | E21 | mp | |
nc | 336 | ABK GAPTAN | | FERDİ | E21 | 23:56 | |
nc | 333 | JO JO | | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | E21 | 25:49 | |
| 271 | OZAN ŞAHİN | 98 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | dns | |
| 122 | TANER AKSOYLU | 92 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | E21 | dns | |
| 120 | MEHMET CAN | 92 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | E21 | dns | |
| 124 | OĞUZ GENÇER | 87 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | E21 | dns | |
| 161 | BARIŞ RODİ BAYAR | 98 | İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ | E21 | dns | |
| 159 | EMİRHAN CEMEK | 98 | İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ | E21 | dns | |
| 67 | SERHAN YILDIZ | 99 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | dns | |
| 268 | FURKAN ER | 93 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | dns | |
| 9 | CÜNEYT ÖZBOYACI | 95 | FERDİ | E21 | dns | |
| 63 | AHMET YILMAZ | 96 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | dns | |
| 64 | MELİH MURATOĞLU | 99 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | dns | |
| 266 | BERKAY DURSUN | 95 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | E21 | dns | |
  |
  |
  |