|
2,2 km 75 m | 8 C |
Pl | Stno | Name | Time | Diff. |
---|
1(55) | 2(40) | 3(56) | 4(57) | 5(44) | 6(37) | 7(37) | 8(100) | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 295 | 1:56:26 | 0:00 | 0.00 | 0:45 | 0:00 | (1) | 12:28 | 0:00 | (1) | 1:21:49 | 0:00 | (1) | 1:26:14 | 0:00 | (1) | 1:27:33 | 0:00 | (1) | 1:53:35 | 0:00 | (1) | 1:55:46 | 0:00 | (1) | 1:56:26 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:45 | 0:00 | (1) | 11:43 | 0:00 | (1) | 1:09:21 | 0:00 | (1) | 4:25 | 0:00 | (1) | 1:19 | 0:00 | (1) | 26:02 | 0:00 | (1) | 2:11 | 0:00 | (1) | 0:40 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,9 km 125 m | 11 C |
Pl | Stno | Name | Time | Diff. |
---|
1(45) | 2(46) | 3(46) | 4(47) | 5(48) | 6(52) | 7(38) | 8(34) | 9(37) | 10(43) | 11(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 57 | 56:46 | 0:00 | 2:46 | +0:03 | (2) | 4:31 | +0:30 | (2) | 5:44 | 0:00 | (1) | 8:24 | 0:00 | (1) | 10:10 | 0:00 | (1) | 30:15 | +4:45 | (2) | 38:41 | +5:53 | (2) | 48:57 | 0:00 | (1) | 52:35 | 0:00 | (1) | 54:51 | 0:00 | (1) | 56:14 | 0:00 | (1) | 56:46 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:46 | +0:03 | (2) | 1:45 | +0:27 | (2) | 1:13 | 0:00 | (1) | 2:40 | +0:01 | (2) | 1:46 | 0:00 | (1) | 20:05 | +11:38 | (2) | 8:26 | +1:08 | (2) | 10:16 | 0:00 | (1) | 3:38 | 0:00 | (1) | 2:16 | 0:00 | (1) | 1:23 | 0:00 | (1) | 0:32 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | mp | +15:34 | 2:43 | 0:00 | (1) | 4:01 | 0:00 | (1) | 11:03 | +5:19 | (2) | 13:42 | +5:18 | (2) | 17:03 | +6:53 | (2) | 25:30 | 0:00 | (1) | 32:48 | 0:00 | (1) | ----- | ----- | ----- | 1:10:50 | 1:12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:43 | 0:00 | (1) | 1:18 | 0:00 | (1) | 7:02 | +5:49 | (2) | 2:39 | 0:00 | (1) | 3:21 | +1:35 | (2) | 8:27 | 0:00 | (1) | 7:18 | 0:00 | (1) | 38:02 | 1:30 | +0:58 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,7 km 165 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Time | Diff. |
---|
1(45) | 2(31) | 3(46) | 4(48) | 5(47) | 6(52) | 7(39) | 8(40) | 9(41) | 10(42) | 11(37) | 12(54) | 13(37) | 14(100) | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 59 | 43:58 | 0:00 | 2:36 | 0:00 | (1) | 4:15 | 0:00 | (1) | 6:29 | 0:00 | (1) | 9:45 | 0:00 | (1) | 11:17 | 0:00 | (1) | 21:00 | 0:00 | (1) | 23:16 | 0:00 | (1) | 26:05 | 0:00 | (1) | 28:32 | 0:00 | (1) | 32:08 | 0:00 | (1) | 37:02 | 0:00 | (1) | 39:09 | 0:00 | (1) | 41:12 | 0:00 | (1) | 43:25 | 0:00 | (1) | 43:58 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:36 | 0:00 | (1) | 1:39 | 0:00 | (1) | 2:14 | 0:00 | (1) | 3:16 | 0:00 | (1) | 1:32 | 0:00 | (1) | 9:43 | 0:00 | (1) | 2:16 | 0:00 | (1) | 2:49 | 0:00 | (1) | 2:27 | 0:00 | (1) | 3:36 | +0:10 | (2) | 4:54 | 0:00 | (1) | 2:07 | 0:00 | (1) | 2:03 | 0:00 | (1) | 2:13 | 0:00 | (1) | 0:33 | +0:01 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 146 | 1:35:01 | +51:03 | 8:53 | +6:17 | (3) | 12:08 | +7:53 | (3) | 16:41 | +10:12 | (3) | 22:59 | +13:14 | (2) | 24:53 | +13:36 | (2) | 41:02 | +20:02 | (2) | 44:45 | +21:29 | (2) | 54:19 | +28:14 | (2) | 1:01:31 | +32:59 | (2) | 1:04:57 | +32:49 | (2) | 1:16:52 | +39:50 | (2) | 1:23:35 | +44:26 | (2) | 1:32:09 | +50:57 | (2) | 1:34:29 | +51:04 | (2) | 1:35:01 | +51:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:53 | +6:17 | (3) | 3:15 | +1:36 | (3) | 4:33 | +2:19 | (2) | 6:18 | +3:02 | (2) | 1:54 | +0:22 | (2) | 16:09 | +6:26 | (2) | 3:43 | +1:27 | (2) | 9:34 | +6:45 | (3) | 7:12 | +4:45 | (3) | 3:26 | 0:00 | (1) | 11:55 | +7:01 | (2) | 6:43 | +4:36 | (3) | 8:34 | +6:31 | (3) | 2:20 | +0:07 | (2) | 0:32 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 108 | 2:40:23 | +1:56:25 | 3:20 | +0:44 | (2) | 6:28 | +2:13 | (2) | 11:29 | +5:00 | (2) | 55:08 | +45:23 | (3) | 1:00:30 | +49:13 | (3) | 1:38:15 | +1:17:15 | (3) | 1:46:58 | +1:23:42 | (3) | 1:54:26 | +1:28:21 | (3) | 1:59:11 | +1:30:39 | (3) | 2:09:41 | +1:37:33 | (3) | 2:31:38 | +1:54:36 | (3) | 2:34:05 | +1:54:56 | (3) | 2:36:39 | +1:55:27 | (3) | 2:39:42 | +1:56:17 | (3) | 2:40:23 | +1:56:25 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:20 | +0:44 | (2) | 3:08 | +1:29 | (2) | 5:01 | +2:47 | (3) | 43:39 | +40:23 | (3) | 5:22 | +3:50 | (3) | 37:45 | +28:02 | (3) | 8:43 | +6:27 | (3) | 7:28 | +4:39 | (2) | 4:45 | +2:18 | (2) | 10:30 | +7:04 | (3) | 21:57 | +17:03 | (3) | 2:27 | +0:20 | (2) | 2:34 | +0:31 | (2) | 3:03 | +0:50 | (3) | 0:41 | +0:09 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,2 km 170 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Time | Diff. |
---|
1(45) | 2(31) | 3(46) | 4(46) | 5(48) | 6(36) | 7(35) | 8(34) | 9(54) | 10(38) | 11(41) | 12(40) | 13(39) | 14(43) | 15(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 147 | 1:16:44 | 0:00 | 3:08 | +0:44 | (2) | 5:13 | 0:00 | (1) | 9:11 | +1:11 | (2) | 18:07 | +3:50 | (3) | 21:41 | +0:18 | (2) | 39:36 | 0:00 | (1) | 41:15 | 0:00 | (1) | 44:00 | 0:00 | (1) | 49:16 | 0:00 | (1) | 53:19 | 0:00 | (1) | 1:00:19 | 0:00 | (1) | 1:02:27 | 0:00 | (1) | 1:05:26 | 0:00 | (1) | 1:14:37 | 0:00 | (1) | 1:16:05 | 0:00 | (1) | 1:16:44 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:08 | +0:44 | (2) | 2:05 | 0:00 | (1) | 3:58 | +1:25 | (6) | 8:56 | +7:33 | (7) | 3:34 | +0:23 | (2) | 17:55 | 0:00 | (1) | 1:39 | 0:00 | (1) | 2:45 | +0:30 | (3) | 5:16 | +3:07 | (7) | 4:03 | 0:00 | (1) | 7:00 | +0:52 | (2) | 2:08 | +0:36 | (2) | 2:59 | +0:59 | (2) | 9:11 | +3:13 | (4) | 1:28 | +0:08 | (2) | 0:39 | +0:04 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 276 | 1:26:43 | +9:59 | 2:24 | 0:00 | (1) | 5:27 | +0:14 | (2) | 8:00 | 0:00 | (1) | 14:17 | 0:00 | (1) | 21:23 | 0:00 | (1) | 46:33 | +6:57 | (2) | 48:20 | +7:05 | (2) | 53:50 | +9:50 | (2) | 55:59 | +6:43 | (2) | 1:01:15 | +7:56 | (2) | 1:11:26 | +11:07 | (2) | 1:13:41 | +11:14 | (2) | 1:15:41 | +10:15 | (2) | 1:24:48 | +10:11 | (2) | 1:26:08 | +10:03 | (2) | 1:26:43 | +9:59 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:24 | 0:00 | (1) | 3:03 | +0:58 | (3) | 2:33 | 0:00 | (1) | 6:17 | +4:54 | (6) | 7:06 | +3:55 | (5) | 25:10 | +7:15 | (3) | 1:47 | +0:08 | (2) | 5:30 | +3:15 | (6) | 2:09 | 0:00 | (1) | 5:16 | +1:13 | (3) | 10:11 | +4:03 | (5) | 2:15 | +0:43 | (3) | 2:00 | 0:00 | (1) | 9:07 | +3:09 | (3) | 1:20 | 0:00 | (1) | 0:35 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 48 | 1:32:34 | +15:50 | 5:01 | +2:37 | (4) | 9:03 | +3:50 | (3) | 12:00 | +4:00 | (3) | 17:31 | +3:14 | (2) | 26:57 | +5:34 | (3) | 59:24 | +19:48 | (3) | 1:01:48 | +20:33 | (3) | 1:04:03 | +20:03 | (3) | 1:06:25 | +17:09 | (3) | 1:10:45 | +17:26 | (3) | 1:19:18 | +18:59 | (3) | 1:20:50 | +18:23 | (3) | 1:24:17 | +18:51 | (3) | 1:30:15 | +15:38 | (3) | 1:31:54 | +15:49 | (3) | 1:32:34 | +15:50 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:01 | +2:37 | (4) | 4:02 | +1:57 | (4) | 2:57 | +0:24 | (2) | 5:31 | +4:08 | (5) | 9:26 | +6:15 | (7) | 32:27 | +14:32 | (4) | 2:24 | +0:45 | (3) | 2:15 | 0:00 | (1) | 2:22 | +0:13 | (2) | 4:20 | +0:17 | (2) | 8:33 | +2:25 | (3) | 1:32 | 0:00 | (1) | 3:27 | +1:27 | (3) | 5:58 | 0:00 | (1) | 1:39 | +0:19 | (3) | 0:40 | +0:05 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 251 | 2:01:32 | +44:48 | 26:36 | +24:12 | (9) | 29:02 | +23:49 | (8) | 32:10 | +24:10 | (7) | 33:33 | +19:16 | (6) | 38:51 | +17:28 | (6) | 1:03:36 | +24:00 | (4) | 1:13:35 | +32:20 | (5) | 1:16:15 | +32:15 | (4) | 1:19:12 | +29:56 | (4) | 1:25:38 | +32:19 | (4) | 1:31:46 | +31:27 | (4) | 1:34:55 | +32:28 | (4) | 1:51:36 | +46:10 | (4) | 1:58:25 | +43:48 | (4) | 2:00:39 | +44:34 | (4) | 2:01:32 | +44:48 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26:36 | +24:12 | (9) | 2:26 | +0:21 | (2) | 3:08 | +0:35 | (3) | 1:23 | 0:00 | (1) | 5:18 | +2:07 | (4) | 24:45 | +6:50 | (2) | 9:59 | +8:20 | (7) | 2:40 | +0:25 | (2) | 2:57 | +0:48 | (3) | 6:26 | +2:23 | (4) | 6:08 | 0:00 | (1) | 3:09 | +1:37 | (4) | 16:41 | +14:41 | (4) | 6:49 | +0:51 | (2) | 2:14 | +0:54 | (4) | 0:53 | +0:18 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 281 | 2:37:19 | +1:20:35 | 7:36 | +5:12 | (7) | 17:53 | +12:40 | (7) | 21:21 | +13:21 | (4) | 26:03 | +11:46 | (4) | 35:06 | +13:43 | (4) | 1:09:46 | +30:10 | (5) | 1:13:09 | +31:54 | (4) | 1:16:52 | +32:52 | (5) | 1:20:26 | +31:10 | (5) | 1:35:40 | +42:21 | (5) | 1:44:42 | +44:23 | (5) | 1:50:16 | +47:49 | (5) | 2:21:44 | +1:16:18 | (5) | 2:33:56 | +1:19:19 | (5) | 2:36:12 | +1:20:07 | (5) | 2:37:19 | +1:20:35 | (5) | 2:07:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:36 | +5:12 | (7) | 10:17 | +8:12 | (8) | 3:28 | +0:55 | (5) | 4:42 | +3:19 | (4) | 9:03 | +5:52 | (6) | 34:40 | +16:45 | (5) | 3:23 | +1:44 | (6) | 3:43 | +1:28 | (4) | 3:34 | +1:25 | (4) | 15:14 | +11:11 | (7) | 9:02 | +2:54 | (4) | 5:34 | +4:02 | (5) | 31:28 | +29:28 | (5) | 12:12 | +6:14 | (5) | 2:16 | +0:56 | (5) | 1:07 | +0:32 | (6) | *38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | dnf | +52:47 | 6:11 | +3:47 | (6) | 16:19 | +11:06 | (6) | 23:20 | +15:20 | (6) | 27:56 | +13:39 | (5) | 37:31 | +16:08 | (5) | 1:23:21 | +43:45 | (6) | 1:26:09 | +44:54 | (6) | 1:36:03 | +52:03 | (6) | 1:39:50 | +50:34 | (6) | 1:48:54 | +55:35 | (6) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:09:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:11 | +3:47 | (6) | 10:08 | +8:03 | (7) | 7:01 | +4:28 | (7) | 4:36 | +3:13 | (3) | 9:35 | +6:24 | (8) | 45:50 | +27:55 | (6) | 2:48 | +1:09 | (4) | 9:54 | +7:39 | (7) | 3:47 | +1:38 | (5) | 9:04 | +5:01 | (5) | 20:37 | +20:02 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | dnf | +56:45 | 4:14 | +1:50 | (3) | 10:25 | +5:12 | (5) | 22:58 | +14:58 | (5) | 38:18 | +24:01 | (7) | 41:29 | +20:06 | (7) | 1:31:43 | +52:07 | (7) | 1:34:58 | +53:43 | (7) | 1:39:13 | +55:13 | (7) | 1:43:18 | +54:02 | (7) | 1:52:48 | +59:29 | (7) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:13:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:14 | +1:50 | (3) | 6:11 | +4:06 | (6) | 12:33 | +10:00 | (8) | 15:20 | +13:57 | (8) | 3:11 | 0:00 | (1) | 50:14 | +32:19 | (7) | 3:15 | +1:36 | (5) | 4:15 | +2:00 | (5) | 4:05 | +1:56 | (6) | 9:30 | +5:27 | (6) | 20:41 | +20:06 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | dnf | +1:10:38 | 5:12 | +2:48 | (5) | 9:30 | +4:17 | (4) | 35:56 | +27:56 | (8) | 39:57 | +25:40 | (8) | 52:39 | +31:16 | (8) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:26:38 | 2:27:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:12 | +2:48 | (5) | 4:18 | +2:13 | (5) | 26:26 | +23:53 | (9) | 4:01 | +2:38 | (2) | 12:42 | +9:31 | (9) | 1:33:59 | 0:44 | +0:09 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | dnf | 11:24 | +9:00 | (8) | 34:48 | +29:35 | (9) | 38:14 | +30:14 | (9) | 1:13:34 | +59:17 | (9) | 1:17:52 | +56:29 | (9) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:24 | +9:00 | (8) | 23:24 | +21:19 | (9) | 3:26 | +0:53 | (4) | 35:20 | +33:57 | (9) | 4:18 | +1:07 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,8 km 175 m | 18 C |
Pl | Stno | Name | Time | Diff. |
---|
1(46) | 2(31) | 3(46) | 4(45) | 5(32) | 6(33) | 7(50) | 8(34) | 9(51) | 10(35) | 11(37) | 12(38) | 13(42) | 14(40) | 15(58) | 16(39) | 17(43) | 18(100) | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 49 | 58:17 | 0:00 | 2:28 | 0:00 | (1) | 4:31 | 0:00 | (1) | 6:44 | 0:00 | (1) | 8:20 | 0:00 | (1) | 19:17 | 0:00 | (1) | 22:41 | 0:00 | (1) | 23:15 | 0:00 | (1) | 37:52 | +1:27 | (2) | 38:48 | +1:35 | (2) | 39:40 | +1:37 | (2) | 43:21 | 0:00 | (1) | 45:13 | 0:00 | (1) | 48:04 | 0:00 | (1) | 49:29 | 0:00 | (1) | 50:02 | 0:00 | (1) | 51:12 | 0:00 | (1) | 56:28 | 0:00 | (1) | 57:45 | 0:00 | (1) | 58:17 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:28 | 0:00 | (1) | 2:03 | +0:23 | (4) | 2:13 | +0:19 | (2) | 1:36 | 0:00 | (1) | 10:57 | 0:00 | (1) | 3:24 | +2:02 | (11) | 0:34 | +0:10 | (3) | 14:37 | +5:39 | (6) | 0:56 | +0:12 | (3) | 0:52 | +0:06 | (4) | 3:41 | 0:00 | (1) | 1:52 | +0:31 | (3) | 2:51 | 0:00 | (1) | 1:25 | 0:00 | (1) | 0:33 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | 5:16 | +0:51 | (2) | 1:17 | +0:07 | (2) | 0:32 | +0:02 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 149 | 1:13:48 | +15:31 | 3:48 | +1:20 | (7) | 5:42 | +1:11 | (3) | 8:56 | +2:12 | (3) | 12:01 | +3:41 | (3) | 35:15 | +15:58 | (5) | 36:38 | +13:57 | (5) | 37:29 | +14:14 | (5) | 48:27 | +12:02 | (4) | 49:37 | +12:24 | (4) | 50:38 | +12:35 | (4) | 56:05 | +12:44 | (3) | 58:00 | +12:47 | (3) | 1:01:55 | +13:51 | (3) | 1:03:53 | +14:24 | (3) | 1:04:48 | +14:46 | (3) | 1:06:14 | +15:02 | (2) | 1:11:34 | +15:06 | (2) | 1:13:06 | +15:21 | (2) | 1:13:48 | +15:31 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:48 | +1:20 | (7) | 1:54 | +0:14 | (2) | 3:14 | +1:20 | (8) | 3:05 | +1:29 | (7) | 23:14 | +12:17 | (7) | 1:23 | +0:01 | (2) | 0:51 | +0:27 | (8) | 10:58 | +2:00 | (3) | 1:10 | +0:26 | (5) | 1:01 | +0:15 | (5) | 5:27 | +1:46 | (3) | 1:55 | +0:34 | (4) | 3:55 | +1:04 | (3) | 1:58 | +0:33 | (7) | 0:55 | +0:22 | (8) | 1:26 | +0:16 | (3) | 5:20 | +0:55 | (3) | 1:32 | +0:22 | (5) | 0:42 | +0:12 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 284 | 1:16:42 | +18:25 | 3:05 | +0:37 | (2) | 6:28 | +1:57 | (4) | 12:37 | +5:53 | (8) | 18:44 | +10:24 | (9) | 32:47 | +13:30 | (4) | 34:17 | +11:36 | (3) | 35:04 | +11:49 | (3) | 46:54 | +10:29 | (3) | 47:50 | +10:37 | (3) | 48:40 | +10:37 | (3) | 55:20 | +11:59 | (2) | 56:53 | +11:40 | (2) | 59:49 | +11:45 | (2) | 1:01:20 | +11:51 | (2) | 1:02:14 | +12:12 | (2) | 1:07:52 | +16:40 | (3) | 1:14:11 | +17:43 | (3) | 1:16:11 | +18:26 | (3) | 1:16:42 | +18:25 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:05 | +0:37 | (2) | 3:23 | +1:43 | (7) | 6:09 | +4:15 | (14) | 6:07 | +4:31 | (12) | 14:03 | +3:06 | (2) | 1:30 | +0:08 | (4) | 0:47 | +0:23 | (7) | 11:50 | +2:52 | (4) | 0:56 | +0:12 | (3) | 0:50 | +0:04 | (2) | 6:40 | +2:59 | (6) | 1:33 | +0:12 | (2) | 2:56 | +0:05 | (2) | 1:31 | +0:06 | (3) | 0:54 | +0:21 | (7) | 5:38 | +4:28 | (10) | 6:19 | +1:54 | (6) | 2:00 | +0:50 | (10) | 0:31 | +0:01 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 287 | 1:20:03 | +21:46 | 3:35 | +1:07 | (5) | 5:33 | +1:02 | (2) | 7:27 | +0:43 | (2) | 9:09 | +0:49 | (2) | 25:34 | +6:17 | (2) | 26:59 | +4:18 | (2) | 27:27 | +4:12 | (2) | 36:25 | 0:00 | (1) | 37:13 | 0:00 | (1) | 38:03 | 0:00 | (1) | 1:00:50 | +17:29 | (4) | 1:02:11 | +16:58 | (4) | 1:10:06 | +22:02 | (4) | 1:11:33 | +22:04 | (4) | 1:12:09 | +22:07 | (4) | 1:13:58 | +22:46 | (4) | 1:18:23 | +21:55 | (4) | 1:19:33 | +21:48 | (4) | 1:20:03 | +21:46 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:35 | +1:07 | (5) | 1:58 | +0:18 | (3) | 1:54 | 0:00 | (1) | 1:42 | +0:06 | (3) | 16:25 | +5:28 | (3) | 1:25 | +0:03 | (3) | 0:28 | +0:04 | (2) | 8:58 | 0:00 | (1) | 0:48 | +0:04 | (2) | 0:50 | +0:04 | (2) | 22:47 | +19:06 | (14) | 1:21 | 0:00 | (1) | 7:55 | +5:04 | (11) | 1:27 | +0:02 | (2) | 0:36 | +0:03 | (2) | 1:49 | +0:39 | (4) | 4:25 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | 0:30 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 289 | 1:23:00 | +24:43 | 9:34 | +7:06 | (11) | 11:14 | +6:43 | (10) | 13:35 | +6:51 | (9) | 21:09 | +12:49 | (10) | 37:53 | +18:36 | (6) | 43:05 | +20:24 | (7) | 43:29 | +20:14 | (7) | 52:41 | +16:16 | (6) | 53:25 | +16:12 | (6) | 54:11 | +16:08 | (6) | 1:05:13 | +21:52 | (5) | 1:07:10 | +21:57 | (5) | 1:11:27 | +23:23 | (5) | 1:13:02 | +23:33 | (5) | 1:13:45 | +23:43 | (5) | 1:14:58 | +23:46 | (5) | 1:21:02 | +24:34 | (5) | 1:22:25 | +24:40 | (5) | 1:23:00 | +24:43 | (5) | 8:33 | 30:47 | 50:39 | 59:04 | 1:08:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:34 | +7:06 | (11) | 1:40 | 0:00 | (1) | 2:21 | +0:27 | (3) | 7:34 | +5:58 | (13) | 16:44 | +5:47 | (4) | 5:12 | +3:50 | (14) | 0:24 | 0:00 | (1) | 9:12 | +0:14 | (2) | 0:44 | 0:00 | (1) | 0:46 | 0:00 | (1) | 11:02 | +7:21 | (11) | 1:57 | +0:36 | (6) | 4:17 | +1:26 | (5) | 1:35 | +0:10 | (4) | 0:43 | +0:10 | (4) | 1:13 | +0:03 | (2) | 6:04 | +1:39 | (5) | 1:23 | +0:13 | (3) | 0:35 | +0:05 | (5) | *45 | *44 | *35 | *36 | *39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 148 | 1:36:38 | +38:21 | 4:56 | +2:28 | (9) | 8:18 | +3:47 | (8) | 11:04 | +4:20 | (5) | 13:42 | +5:22 | (5) | 32:07 | +12:50 | (3) | 34:22 | +11:41 | (4) | 35:29 | +12:14 | (4) | 49:43 | +13:18 | (5) | 51:32 | +14:19 | (5) | 53:40 | +15:37 | (5) | 1:07:19 | +23:58 | (6) | 1:10:57 | +25:44 | (6) | 1:16:06 | +28:02 | (6) | 1:19:48 | +30:19 | (6) | 1:20:36 | +30:34 | (6) | 1:22:25 | +31:13 | (6) | 1:33:28 | +37:00 | (6) | 1:35:29 | +37:44 | (6) | 1:36:38 | +38:21 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:56 | +2:28 | (9) | 3:22 | +1:42 | (6) | 2:46 | +0:52 | (6) | 2:38 | +1:02 | (6) | 18:25 | +7:28 | (6) | 2:15 | +0:53 | (7) | 1:07 | +0:43 | (12) | 14:14 | +5:16 | (5) | 1:49 | +1:05 | (13) | 2:08 | +1:22 | (11) | 13:39 | +9:58 | (12) | 3:38 | +2:17 | (12) | 5:09 | +2:18 | (7) | 3:42 | +2:17 | (10) | 0:48 | +0:15 | (6) | 1:49 | +0:39 | (4) | 11:03 | +6:38 | (13) | 2:01 | +0:51 | (11) | 1:09 | +0:39 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 253 | 1:39:52 | +41:35 | 4:23 | +1:55 | (8) | 8:22 | +3:51 | (9) | 11:04 | +4:20 | (5) | 13:29 | +5:09 | (4) | 38:34 | +19:17 | (7) | 39:56 | +17:15 | (6) | 40:36 | +17:21 | (6) | 1:06:56 | +30:31 | (7) | 1:08:30 | +31:17 | (7) | 1:10:21 | +32:18 | (7) | 1:15:36 | +32:15 | (7) | 1:17:33 | +32:20 | (7) | 1:24:53 | +36:49 | (7) | 1:26:34 | +37:05 | (7) | 1:27:19 | +37:17 | (7) | 1:29:19 | +38:07 | (7) | 1:37:43 | +41:15 | (7) | 1:39:10 | +41:25 | (7) | 1:39:52 | +41:35 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:23 | +1:55 | (8) | 3:59 | +2:19 | (11) | 2:42 | +0:48 | (5) | 2:25 | +0:49 | (4) | 25:05 | +14:08 | (8) | 1:22 | 0:00 | (1) | 0:40 | +0:16 | (5) | 26:20 | +17:22 | (12) | 1:34 | +0:50 | (9) | 1:51 | +1:05 | (8) | 5:15 | +1:34 | (2) | 1:57 | +0:36 | (6) | 7:20 | +4:29 | (10) | 1:41 | +0:16 | (5) | 0:45 | +0:12 | (5) | 2:00 | +0:50 | (7) | 8:24 | +3:59 | (10) | 1:27 | +0:17 | (4) | 0:42 | +0:12 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 255 | 1:52:07 | +53:50 | 3:05 | +0:37 | (2) | 6:41 | +2:10 | (5) | 10:37 | +3:53 | (4) | 15:42 | +7:22 | (7) | 41:39 | +22:22 | (8) | 50:35 | +27:54 | (8) | 51:09 | +27:54 | (8) | 1:08:36 | +32:11 | (8) | 1:10:14 | +33:01 | (8) | 1:12:02 | +33:59 | (8) | 1:20:33 | +37:12 | (8) | 1:23:01 | +37:48 | (8) | 1:27:07 | +39:03 | (8) | 1:40:17 | +50:48 | (8) | 1:41:12 | +51:10 | (8) | 1:44:16 | +53:04 | (8) | 1:49:41 | +53:13 | (8) | 1:51:17 | +53:32 | (8) | 1:52:07 | +53:50 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:05 | +0:37 | (2) | 3:36 | +1:56 | (8) | 3:56 | +2:02 | (10) | 5:05 | +3:29 | (10) | 25:57 | +15:00 | (9) | 8:56 | +7:34 | (15) | 0:34 | +0:10 | (3) | 17:27 | +8:29 | (7) | 1:38 | +0:54 | (10) | 1:48 | +1:02 | (7) | 8:31 | +4:50 | (9) | 2:28 | +1:07 | (8) | 4:06 | +1:15 | (4) | 13:10 | +11:45 | (13) | 0:55 | +0:22 | (8) | 3:04 | +1:54 | (9) | 5:25 | +1:00 | (4) | 1:36 | +0:26 | (6) | 0:50 | +0:20 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
