1 | 214 | ORHAN KUTLU | BOLU BELEDİYE SPOR | 42:42 | 0:00 |
2 | 102 | ŞAHİN DEMİR | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | 46:45 | +4:03 |
3 | 23 | SAMET KÖŞŞEK | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 55:31 | +12:49 |
4 | 121 | NURETTİN ÇALIŞKAN | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | 1:02:07 | +19:25 |
5 | 281 | FURKAN REİS | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 1:04:14 | +21:32 |
6 | 208 | ALİ UZUN | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | 1:09:04 | +26:22 |
7 | 44 | GÖKHAN BIÇAK | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | 1:11:02 | +28:20 |
8 | 53 | RÜŞTÜ BAŞARAN | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | 1:13:50 | +31:08 |
9 | 118 | SERKAN SURAL | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | 1:16:27 | +33:45 |
10 | 123 | FATİH UYANIK | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | 1:20:18 | +37:36 |
11 | 313 | YUSUF OZAN CAN | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | 1:30:04 | +47:22 |
12 | 51 | ABDULLAH KEÇECİ | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | 1:33:47 | +51:05 |
13 | 52 | FURKAN ER | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | 1:37:44 | +55:02 |
14 | 58 | MUSTAFA BAYRAK | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | 1:48:18 | +1:05:36 |
15 | 9 | AYDIN ÖZKAN | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 1:51:55 | +1:09:13 |
16 | 86 | SIDDIK TURGUT | İSTANBUL DOĞA SK | 1:57:21 | +1:14:39 |
17 | 178 | BARIŞ ÜNAL | MSÜ HAVA HARP OKULU | 1:58:03 | +1:15:21 |
18 | 119 | BERAT BAYKALOĞLU | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | 2:01:34 | +1:18:52 |
19 | 165 | YUSUF CAN | MSÜ HAVA HARP OKULU | 2:05:18 | +1:22:36 |
20 | 54 | BURAK AKINCILAR | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | 2:05:41 | +1:22:59 |
21 | 129 | GÜNEŞ ERAR | FERDİ | 2:19:29 | +1:36:47 |
22 | 85 | ÖZGÜN ÜSTÜAY | İSTANBUL DOĞA SK | 2:39:12 | +1:56:30 |
23 | 90 | YASİN ATAMAN | İSTANBUL DOĞA SK | 3:07:08 | +2:24:26 |
  |
| 162 | ERHAN ÇAKMAK | MSÜ HAVA HARP OKULU | mp | |
| 290 | İBRAHİM CEM ÖZER | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | mp | |
| 116 | ENGİN KARAKAYA | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | dnf | |
| 95 | MEHMET KOÇ | İSTANBUL DOĞA SK | dnf | |
| 127 | FURKAN UĞURLUEL | İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ | dnf | |
nc | 6 | FURKAN TOPAL | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 42:36 | -0:06 |
  |
  |
  |