|   |
| 1 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1 | 422663 | 10:38:30 | ||
| 2 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 36 | 227443 | 10:00:00 | ||
| 2 | 45 | 226023 | 10:00:00 | ||
| 3 | 75 | 227223 | 10:00:00 | ||
| 4 | 73 | 226158 | 10:01:00 | ||
| 5 | 34 | 227437 | 10:01:00 | ||
| 6 | 47 | 226811 | 10:01:30 | ||
| 7 | 71 | 227431 | 10:02:00 | ||
| 8 | 30 | 227481 | 10:02:00 | ||
| 9 | 81 | 8503715 | 10:02:30 | ||
| 10 | 70 | 336638 | 10:03:00 | ||
| 11 | 29 | 226825 | 10:03:00 | ||
| 12 | 27 | 227409 | 10:04:00 | ||
| 13 | 69 | 227494 | 10:04:00 | ||
| 14 | 64 | 226849 | 10:05:00 | ||
| 15 | 25 | 336527 | 10:05:00 | ||
| 16 | 42 | 227423 | 10:06:00 | ||
| 17 | 22 | 226354 | 10:06:30 | ||
| 18 | 46 | 227767 | 10:07:00 | ||
| 19 | 67 | 226871 | 10:07:30 | ||
| 20 | 21 | 226827 | 10:07:30 | ||
| 21 | 41 | 218215 | 10:08:00 | ||
| 22 | 66 | 336592 | 10:08:30 | ||
| 23 | 20 | 226810 | 10:08:30 | ||
| 24 | 19 | 226494 | 10:09:30 | ||
| 25 | 80 | 226453 | 10:10:00 | ||
| 26 | 37 | 226868 | 10:10:00 | ||
| 27 | 68 | 227448 | 10:10:30 | ||
| 28 | 18 | 226843 | 10:10:30 | ||
| 29 | 63 | 226229 | 10:11:30 | ||
| 30 | 16 | 226818 | 10:12:30 | ||
| 31 | 79 | 227786 | 10:12:30 | ||
| 32 | 39 | 227440 | 10:13:00 | ||
| 33 | 15 | 226077 | 10:13:30 | ||
| 34 | 62 | 226876 | 10:14:00 | ||
| 35 | 78 | 8510917 | 10:14:00 | ||
| 36 | 14 | 226452 | 10:14:30 | ||
| 37 | 61 | 227432 | 10:15:30 | ||
| 38 | 28 | 227473 | 10:15:30 | ||
| 39 | 60 | 226893 | 10:16:30 | ||
| 40 | 11 | 226281 | 10:16:30 | ||
| 41 | 33 | 227449 | 10:17:30 | ||
| 42 | 59 | 227425 | 10:17:30 | ||
| 43 | 74 | 226255 | 10:18:30 | ||
| 44 | 9 | 226098 | 10:18:30 | ||
| 45 | 38 | 226183 | 10:19:00 | ||
| 46 | 77 | 227405 | 10:19:00 | ||
| 47 | 58 | 226886 | 10:19:30 | ||
| 48 | 8 | 226806 | 10:20:00 | ||
| 49 | 57 | 336589 | 10:20:30 | ||
| 50 | 6 | 226862 | 10:21:00 | ||
| 51 | 53 | 226477 | 10:21:30 | ||
| 52 | 56 | 227772 | 10:22:30 | ||
| 53 | 7 | 226264 | 10:22:30 | ||
| 54 | 44 | 226408 | 10:23:00 | ||
| 55 | 55 | 227782 | 10:23:30 | ||
| 56 | 54 | 206340 | 10:24:30 | ||
| 57 | 5 | 417975 | 10:25:30 | ||
| 58 | 52 | 227438 | 10:26:00 | ||
| 59 | 26 | 226896 | 10:26:30 | ||
| 60 | 76 | 8236292 | 10:27:00 | ||
| 61 | 4 | 226870 | 10:27:30 | ||
| 62 | 65 | 227762 | 10:28:00 | ||
| 63 | 17 | 221334 | 10:28:30 | ||
| 64 | 51 | 410148 | 10:29:00 | ||
| 65 | 35 | 233707 | 10:29:30 | ||
| 66 | 72 | 226831 | 10:30:30 | ||
| 67 | 3 | 226829 | 10:30:30 | ||
| 68 | 50 | 226856 | 10:31:30 | ||
| 69 | 24 | 226833 | 10:32:00 | ||
| 70 | 13 | 226260 | 10:33:00 | ||
| 71 | 2 | 227444 | 10:34:30 | ||
| 72 | 49 | 227442 | 10:35:00 | ||
| 73 | 48 | 233834 | 10:37:30 | ||
| 3 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 82 | 9562202 | 10:00:30 | ||
| 4 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 84 | 227469 | 10:06:30 | ||
| 2 | 83 | 8503737 | 10:22:30 | ||
| 5 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 85 | 336535 | 10:26:30 | ||
| 6 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 87 | 8534821 | 10:16:00 | ||
| 2 | 86 | 8536141 | 10:21:00 | ||
| 7 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 93 | 226492 | 10:01:00 | ||
| 2 | 100 | 8110572 | 10:02:00 | ||
| 3 | 92 | 336579 | 10:05:00 | ||
| 4 | 99 | 8110576 | 10:06:00 | ||
| 5 | 91 | 227445 | 10:09:00 | ||
| 6 | 98 | 226820 | 10:10:30 | ||
| 7 | 90 | 227340 | 10:12:00 | ||
| 8 | 97 | 8110581 | 10:13:00 | ||
| 9 | 89 | 226822 | 10:15:00 | ||
| 10 | 96 | 227430 | 10:15:30 | ||
| 11 | 95 | 336569 | 10:17:00 | ||
| 12 | 94 | 8110634 | 10:22:00 | ||
| 13 | 88 | 227769 | 10:25:00 | ||
| 8 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 101 | 8511247 | 10:21:00 | ||
| 9 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 102 | 226892 | 10:39:30 | ||
| 10 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 103 | 233703 | 10:05:30 | ||
| 11 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 105 | 10:06:30 | |||
| 2 | 104 | 10:16:00 | |||
| 12 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 106 | 10:09:00 | |||
| 13 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 141 | 8526117 | 10:00:00 | ||
| 2 | 143 | 8000014 | 10:00:30 | ||
| 3 | 139 | 8528120 | 10:01:00 | ||
| 4 | 138 | 8521144 | 10:02:00 | ||
| 5 | 118 | 8527413 | 10:03:00 | ||
| 6 | 116 | 10:03:00 | |||
| 7 | 125 | 8526085 | 10:03:30 | ||
| 8 | 140 | 8503700 | 10:04:00 | ||
| 9 | 145 | 10:04:30 | |||
| 10 | 120 | 8501355 | 10:05:30 | ||
| 11 | 128 | 10:06:00 | |||
| 12 | 127 | 8528075 | 10:07:30 | ||
| 13 | 134 | 8526094 | 10:07:30 | ||
| 14 | 147 | 8488534 | 10:08:30 | ||
| 15 | 133 | 8529491 | 10:08:30 | ||
| 16 | 121 | 8275099 | 10:09:30 | ||
| 17 | 149 | 8631268 | 10:10:30 | ||
| 18 | 124 | 8521139 | 10:11:30 | ||
| 19 | 153 | 8012308 | 10:12:30 | ||
| 20 | 126 | 8541659 | 10:13:30 | ||
| 21 | 130 | 8503727 | 10:13:30 | ||
| 22 | 142 | 8143000 | 10:14:30 | ||
| 23 | 119 | 8055757 | 10:15:30 | ||
| 24 | 148 | 8215969 | 10:16:30 | ||
| 25 | 136 | 8541636 | 10:16:30 | ||
| 26 | 123 | 8534780 | 10:17:30 | ||
| 27 | 111 | 8526050 | 10:18:00 | ||
| 28 | 144 | 8516216 | 10:18:30 | ||
| 29 | 107 | 8086912 | 10:20:30 | ||
| 30 | 150 | 8533256 | 10:22:30 | ||
| 31 | 129 | 8526095 | 10:23:00 | ||
| 32 | 110 | 10:24:00 | |||
| 33 | 151 | 233999 | 10:24:30 | ||
| 34 | 109 | 10:31:00 | |||
| 14 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 154 | 10:20:00 | |||
| 2 | 155 | 10:25:30 | |||
| 15 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 200 | 10:03:00 | |||
| 2 | 159 | 10:04:30 | |||
| 3 | 205 | 10:04:30 | |||
| 4 | 193 | 10:05:30 | |||
| 5 | 177 | 10:06:00 | |||
| 6 | 204 | 10:06:00 | |||
| 7 | 176 | 10:07:00 | |||
| 8 | 196 | 10:07:00 | |||
| 9 | 175 | 10:08:00 | |||
| 10 | 195 | 10:08:00 | |||
| 11 | 174 | 10:09:00 | |||
| 12 | 202 | 10:09:00 | |||
| 13 | 194 | 10:09:30 | |||
| 14 | 173 | 10:10:00 | |||
| 15 | 172 | 10:11:00 | |||
| 16 | 192 | 10:12:00 | |||
| 17 | 171 | 10:12:00 | |||
| 18 | 201 | 10:12:00 | |||
| 19 | 170 | 10:13:00 | |||
| 20 | 191 | 10:13:30 | |||
| 21 | 169 | 10:14:00 | |||
| 22 | 190 | 10:15:00 | |||
| 23 | 165 | 10:17:00 | |||
| 24 | 187 | 10:17:00 | |||
| 25 | 164 | 10:18:00 | |||
| 26 | 203 | 10:18:30 | |||
| 27 | 186 | 10:19:00 | |||
| 28 | 163 | 10:19:00 | |||
| 29 | 199 | 8231997 | 10:20:00 | ||
| 30 | 185 | 10:21:00 | |||
| 31 | 184 | 10:23:00 | |||
| 32 | 161 | 10:23:30 | |||
| 33 | 160 | 10:24:30 | |||
| 34 | 182 | 10:25:00 | |||
| 35 | 181 | 10:27:00 | |||
| 36 | 198 | 10:27:30 | |||
| 37 | 158 | 10:28:00 | |||
| 38 | 179 | 10:31:00 | |||
| 39 | 157 | 10:31:30 | |||
| 40 | 183 | 10:33:00 | |||
| 41 | 167 | 10:34:00 | |||
| 42 | 178 | 10:34:30 | |||
| 43 | 156 | 10:35:00 | |||
| 44 | 197 | 10:36:30 | |||
| 45 | 180 | 10:38:00 | |||
| 16 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 206 | 10:35:30 | |||
| 17 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 207 | 10:33:30 | |||
| 18 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 208 | 8541435 | 10:01:00 | ||
| 2 | 213 | 8541436 | 10:11:00 | ||
| 3 | 212 | 8007083 | 10:16:00 | ||
| 4 | 211 | 8539221 | 10:19:30 | ||
| 5 | 209 | 8007087 | 10:20:00 | ||
| 6 | 210 | 10:25:00 | |||
| 19 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 214 | 8541437 | 10:05:30 | ||
| 2 | 216 | 8007082 | 10:08:30 | ||
| 3 | 215 | 8541438 | 10:26:30 | ||
| 20 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 217 | 8534817 | 10:22:00 | ||
| 22 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 219 | 8503747 | 10:04:00 | ||
| 23 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 223 | 10:01:30 | |||
| 2 | 221 | 10:13:00 | |||
| 3 | 220 | 10:15:00 | |||
| 4 | 222 | 10:34:00 | |||
| 24 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 224 | 10:00:30 | |||
| 2 | 227 | 10:21:30 | |||
| 3 | 226 | 10:25:00 | |||
| 4 | 225 | 10:27:00 | |||
| 5 | 230 | 10:29:30 | |||
| 6 | 229 | 10:32:30 | |||
| 7 | 228 | 10:37:00 | |||
| 25 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 232 | 8519815 | 10:05:00 | ||
| 2 | 231 | 8055768 | 10:24:00 | ||
| 26 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 238 | 8528098 | 10:15:00 | ||
| 2 | 235 | 8500734 | 10:17:00 | ||
| 3 | 237 | 8514619 | 10:17:30 | ||
| 4 | 233 | 2130985 | 10:20:30 | ||
| 5 | 236 | 2130972 | 10:21:30 | ||
| 6 | 234 | 8503746 | 10:26:00 | ||
| 27 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 251 | 8542279 | 10:02:30 | ||
| 2 | 240 | 8521135 | 10:03:30 | ||
| 3 | 245 | 8528123 | 10:06:30 | ||
| 4 | 244 | 8528092 | 10:09:30 | ||
| 5 | 248 | 8542315 | 10:10:30 | ||
| 6 | 242 | 8528101 | 10:13:30 | ||
| 7 | 249 | 8542281 | 10:14:30 | ||
| 8 | 239 | 8542316 | 10:17:30 | ||
| 9 | 247 | 8542282 | 10:18:30 | ||
| 10 | 241 | 8528105 | 10:21:30 | ||
| 11 | 246 | 8514580 | 10:22:30 | ||
| 12 | 243 | 2130966 | 10:25:30 | ||
| 13 | 250 | 8542313 | 10:28:30 | ||
| 28 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 252 | 7140982 | 10:39:00 | ||
| 29 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 254 | 8420943 | 10:20:30 | ||
| 2 | 253 | 8063515 | 10:23:30 | ||
| 30 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 259 | 10:01:30 | |||
| 2 | 261 | 10:24:00 | |||
| 3 | 258 | 10:26:00 | |||
| 4 | 263 | 10:28:30 | |||
| 5 | 257 | 10:29:00 | |||
| 6 | 256 | 10:30:00 | |||
| 7 | 262 | 10:30:00 | |||
| 8 | 255 | 10:32:30 | |||
| 9 | 260 | 10:40:30 | |||
| 31 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 277 | 8510216 | 10:00:30 | ||
| 2 | 264 | 8528106 | 10:01:30 | ||
| 3 | 276 | 10:04:30 | |||
| 4 | 266 | 8528085 | 10:07:30 | ||
| 5 | 267 | 10:11:30 | |||
| 6 | 274 | 10:12:30 | |||
| 7 | 268 | 8503779 | 10:15:30 | ||
| 8 | 273 | 8528112 | 10:16:30 | ||
| 9 | 265 | 8528091 | 10:19:30 | ||
| 10 | 275 | 8501359 | 10:20:30 | ||
| 11 | 269 | 10:23:30 | |||
| 12 | 272 | 8542526 | 10:24:30 | ||
| 13 | 270 | 8528080 | 10:27:30 | ||
| 32 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 305 | 10:00:30 | |||
| 2 | 329 | 8514632 | 10:01:30 | ||
| 3 | 293 | 10:02:00 | |||
| 4 | 317 | 10:02:30 | |||
| 5 | 281 | 10:02:30 | |||
| 6 | 328 | 1399249 | 10:02:30 | ||
| 7 | 278 | 10:03:30 | |||
| 8 | 327 | 8503764 | 10:03:30 | ||
| 9 | 316 | 10:03:30 | |||
| 10 | 315 | 10:04:30 | |||
| 11 | 292 | 8510211 | 10:05:00 | ||
| 12 | 325 | 10:05:30 | |||
| 13 | 313 | 10:06:30 | |||
| 14 | 291 | 8503791 | 10:07:00 | ||
| 15 | 324 | 10:07:00 | |||
| 16 | 323 | 8543839 | 10:08:00 | ||
| 17 | 290 | 8511068 | 10:09:00 | ||
| 18 | 322 | 8501372 | 10:09:30 | ||
| 19 | 314 | 10:10:00 | |||
| 20 | 310 | 10:11:00 | |||
| 21 | 288 | 10:11:00 | |||
| 22 | 280 | 10:11:30 | |||
| 23 | 321 | 10:11:30 | |||
| 24 | 309 | 10:12:30 | |||
| 25 | 289 | 8528089 | 10:14:00 | ||
| 26 | 320 | 8539374 | 10:14:30 | ||
| 27 | 307 | 10:14:30 | |||
| 28 | 306 | 10:16:00 | |||
| 29 | 319 | 10:18:00 | |||
| 30 | 304 | 10:18:00 | |||
| 31 | 285 | 10:19:30 | |||
| 32 | 301 | 8542490 | 10:22:00 | ||
| 33 | 283 | 10:22:00 | |||
| 34 | 282 | 10:23:00 | |||
| 35 | 284 | 10:24:00 | |||
| 36 | 318 | 8514627 | 10:24:30 | ||
| 37 | 299 | 10:25:30 | |||
| 38 | 326 | 10:26:00 | |||
| 39 | 298 | 10:26:30 | |||
| 40 | 287 | 2067857 | 10:27:00 | ||
| 41 | 294 | 10:27:30 | |||
| 42 | 296 | 10:32:00 | |||
| 43 | 295 | 10:33:30 | |||
| 44 | 308 | 10:36:00 | |||
| 45 | 297 | 10:40:00 | |||
| 33 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 331 | 8526047 | 10:00:00 | ||
| 2 | 330 | 8526063 | 10:04:00 | ||