|   |
| 1 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 1 | 422663 | 20:20:00 | ||
| 2 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 45 | 226023 | 20:00:00 | ||
| 2 | 75 | 227223 | 20:00:30 | ||
| 3 | 36 | 227443 | 20:01:00 | ||
| 4 | 46 | 227767 | 20:03:00 | ||
| 5 | 81 | 8503715 | 20:03:00 | ||
| 6 | 34 | 227437 | 20:04:00 | ||
| 7 | 69 | 227494 | 20:05:00 | ||
| 8 | 47 | 226811 | 20:05:30 | ||
| 9 | 32 | 227439 | 20:07:00 | ||
| 10 | 43 | 422652 | 20:08:00 | ||
| 11 | 30 | 227481 | 20:10:00 | ||
| 12 | 42 | 227423 | 20:12:00 | ||
| 13 | 29 | 226825 | 20:13:00 | ||
| 14 | 27 | 227409 | 20:16:00 | ||
| 15 | 74 | 226255 | 20:17:00 | ||
| 16 | 41 | 218215 | 20:18:00 | ||
| 17 | 21 | 226827 | 20:19:00 | ||
| 18 | 20 | 226810 | 20:22:00 | ||
| 19 | 64 | 226849 | 20:23:00 | ||
| 20 | 18 | 226843 | 20:25:00 | ||
| 21 | 63 | 226229 | 20:27:30 | ||
| 22 | 40 | 226897 | 20:28:00 | ||
| 23 | 16 | 226818 | 20:28:00 | ||
| 24 | 80 | 226453 | 20:31:30 | ||
| 25 | 39 | 227440 | 20:34:00 | ||
| 26 | 14 | 226452 | 20:34:00 | ||
| 27 | 61 | 227432 | 20:35:00 | ||
| 28 | 13 | 226260 | 20:37:00 | ||
| 29 | 60 | 226893 | 20:38:00 | ||
| 30 | 38 | 226183 | 20:38:00 | ||
| 31 | 12 | 227495 | 20:40:00 | ||
| 32 | 59 | 227425 | 20:42:30 | ||
| 33 | 79 | 227786 | 20:43:30 | ||
| 34 | 35 | 233707 | 20:44:30 | ||
| 35 | 78 | 8510917 | 20:46:30 | ||
| 36 | 8 | 226806 | 20:47:30 | ||
| 37 | 44 | 226408 | 20:48:00 | ||
| 38 | 56 | 227772 | 20:50:00 | ||
| 39 | 33 | 227449 | 20:53:30 | ||
| 40 | 54 | 206340 | 20:56:00 | ||
| 41 | 37 | 226868 | 20:56:00 | ||
| 42 | 6 | 226862 | 20:56:30 | ||
| 43 | 77 | 227405 | 20:58:30 | ||
| 44 | 53 | 226477 | 20:59:00 | ||
| 45 | 24 | 226833 | 20:59:30 | ||
| 46 | 52 | 227438 | 21:02:00 | ||
| 47 | 5 | 417975 | 21:02:30 | ||
| 48 | 51 | 410148 | 21:05:00 | ||
| 49 | 26 | 226896 | 21:05:30 | ||
| 50 | 22 | 226354 | 21:10:00 | ||
| 51 | 68 | 227448 | 21:11:00 | ||
| 52 | 31 | 226899 | 21:13:00 | ||
| 53 | 49 | 227442 | 21:14:00 | ||
| 54 | 2 | 227444 | 21:16:00 | ||
| 55 | 48 | 233834 | 21:17:00 | ||
| 3 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 82 | 9562202 | 21:22:30 | ||
| 4 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 84 | 227469 | 21:07:30 | ||
| 2 | 83 | 8503737 | 21:12:00 | ||
| 5 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 85 | 336535 | 21:16:30 | ||
| 6 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 87 | 8534821 | 20:42:00 | ||
| 2 | 86 | 8536141 | 20:54:00 | ||
| 7 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 93 | 226492 | 20:01:00 | ||
| 2 | 99 | 8110576 | 20:02:00 | ||
| 3 | 97 | 8110581 | 20:04:30 | ||
| 4 | 89 | 226822 | 20:06:00 | ||
| 5 | 92 | 336579 | 20:07:00 | ||
| 6 | 98 | 226820 | 20:07:30 | ||
| 7 | 96 | 227430 | 20:13:30 | ||
| 8 | 90 | 227340 | 20:30:00 | ||
| 9 | 95 | 336569 | 21:00:00 | ||
| 10 | 88 | 227769 | 21:04:00 | ||
| 11 | 94 | 8110634 | 21:18:00 | ||
| 8 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 101 | 8511247 | 20:21:00 | ||
| 9 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 102 | 226892 | 21:26:00 | ||
| 11 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 105 | 20:07:00 | |||
| 2 | 104 | 20:11:30 | |||
| 12 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 106 | 21:21:30 | |||
| 13 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 141 | 8526117 | 20:00:00 | ||
| 2 | 145 | 20:01:00 | |||
| 3 | 122 | 2028678 | 20:01:30 | ||
| 4 | 139 | 8528120 | 20:03:00 | ||
| 5 | 123 | 8534780 | 20:03:30 | ||
| 6 | 117 | 8660023 | 20:04:00 | ||
| 7 | 118 | 8527413 | 20:05:00 | ||
| 8 | 143 | 8000014 | 20:05:00 | ||
| 9 | 120 | 8501355 | 20:07:30 | ||
| 10 | 147 | 8488534 | 20:09:00 | ||
| 11 | 137 | 8501357 | 20:09:00 | ||
| 12 | 124 | 8521139 | 20:09:30 | ||
| 13 | 148 | 8215969 | 20:11:00 | ||
| 14 | 119 | 8055757 | 20:11:30 | ||
| 15 | 136 | 8541636 | 20:12:00 | ||
| 16 | 142 | 8143000 | 20:13:00 | ||
| 17 | 127 | 8528075 | 20:13:30 | ||
| 18 | 151 | 233999 | 20:15:00 | ||
| 19 | 126 | 8541659 | 20:15:30 | ||
| 20 | 115 | 8503723 | 20:16:00 | ||
| 21 | 149 | 8631268 | 20:17:00 | ||
| 22 | 125 | 8526085 | 20:17:30 | ||
| 23 | 146 | 20:19:00 | |||
| 24 | 121 | 8275099 | 20:19:30 | ||
| 25 | 150 | 8533256 | 20:21:00 | ||
| 26 | 114 | 8501391 | 20:22:00 | ||
| 27 | 107 | 8086912 | 20:23:00 | ||
| 28 | 153 | 8012308 | 20:25:00 | ||
| 29 | 133 | 8529491 | 20:25:30 | ||
| 30 | 110 | 20:26:00 | |||
| 31 | 144 | 8516216 | 20:27:00 | ||
| 32 | 132 | 8500728 | 20:33:00 | ||
| 33 | 109 | 20:35:30 | |||
| 34 | 131 | 8019070 | 20:36:00 | ||
| 35 | 112 | 20:36:00 | |||
| 36 | 138 | 8521144 | 20:40:30 | ||
| 37 | 135 | 8511044 | 20:45:00 | ||
| 38 | 111 | 8526050 | 20:46:00 | ||
| 39 | 130 | 8503727 | 20:48:00 | ||
| 40 | 116 | 20:50:00 | |||
| 41 | 140 | 8503700 | 20:52:30 | ||
| 42 | 113 | 8505228 | 21:06:00 | ||
| 43 | 108 | 2104824 | 21:11:30 | ||
| 44 | 129 | 8526095 | 21:19:30 | ||
| 45 | 128 | 21:20:00 | |||
| 46 | 134 | 8526094 | 21:27:00 | ||
| 14 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 154 | 21:23:00 | |||
| 15 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 163 | 20:02:30 | |||
| 2 | 160 | 20:05:30 | |||
| 3 | 197 | 20:08:00 | |||
| 4 | 196 | 20:11:00 | |||
| 5 | 195 | 20:14:00 | |||
| 6 | 175 | 20:14:30 | |||
| 7 | 205 | 20:15:00 | |||
| 8 | 174 | 20:17:30 | |||
| 9 | 204 | 20:18:00 | |||
| 10 | 172 | 20:23:30 | |||
| 11 | 203 | 20:24:00 | |||
| 12 | 193 | 20:26:00 | |||
| 13 | 171 | 20:26:30 | |||
| 14 | 202 | 20:28:30 | |||
| 15 | 192 | 20:29:00 | |||
| 16 | 170 | 20:29:30 | |||
| 17 | 191 | 20:32:00 | |||
| 18 | 158 | 20:32:30 | |||
| 19 | 201 | 20:37:30 | |||
| 20 | 165 | 20:38:30 | |||
| 21 | 188 | 20:41:00 | |||
| 22 | 164 | 20:41:30 | |||
| 23 | 178 | 20:45:30 | |||
| 24 | 186 | 20:48:30 | |||
| 25 | 161 | 20:50:30 | |||
| 26 | 200 | 20:51:00 | |||
| 27 | 183 | 20:53:00 | |||
| 28 | 159 | 20:58:00 | |||
| 29 | 199 | 8231997 | 21:01:30 | ||
| 30 | 169 | 21:04:00 | |||
| 31 | 180 | 21:06:30 | |||
| 32 | 156 | 21:08:30 | |||
| 33 | 198 | 21:09:00 | |||
| 34 | 194 | 21:09:30 | |||
| 16 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 206 | 20:02:00 | |||
| 17 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 207 | 20:08:30 | |||
| 18 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 212 | 8007083 | 20:01:30 | ||
| 2 | 209 | 8007087 | 20:02:00 | ||
| 3 | 213 | 8541436 | 20:42:00 | ||
| 4 | 211 | 8539221 | 20:55:30 | ||
| 5 | 210 | 21:13:30 | |||
| 19 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 216 | 8007082 | 20:22:30 | ||
| 2 | 214 | 8541437 | 20:25:30 | ||
| 3 | 215 | 8541438 | 20:26:30 | ||
| 20 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 217 | 8534817 | 20:52:00 | ||
| 21 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 218 | 8539346 | 21:15:00 | ||
| 22 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 219 | 8503747 | 21:00:00 | ||
| 25 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 232 | 8519815 | 21:03:00 | ||
| 2 | 231 | 8055768 | 21:10:30 | ||
| 26 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 233 | 2130985 | 20:20:30 | ||
| 2 | 235 | 8500734 | 20:40:00 | ||
| 3 | 238 | 8528098 | 20:54:00 | ||
| 4 | 234 | 8503746 | 21:02:00 | ||
| 5 | 237 | 8514619 | 21:06:00 | ||
| 6 | 236 | 2130972 | 21:25:30 | ||
| 27 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 251 | 8542279 | 20:02:30 | ||
| 2 | 244 | 8528092 | 20:03:30 | ||
| 3 | 250 | 8542313 | 20:06:30 | ||
| 4 | 243 | 2130966 | 20:07:30 | ||
| 5 | 249 | 8542281 | 20:10:30 | ||
| 6 | 242 | 8528101 | 20:11:30 | ||
| 7 | 248 | 8542315 | 20:14:30 | ||
| 8 | 241 | 8528105 | 20:15:30 | ||
| 9 | 247 | 8542282 | 20:18:30 | ||
| 10 | 240 | 8521135 | 20:19:30 | ||
| 11 | 239 | 8542316 | 20:23:30 | ||
| 12 | 246 | 8514580 | 20:24:30 | ||
| 13 | 245 | 8528123 | 20:28:30 | ||
| 28 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 252 | 7140982 | 21:24:30 | ||
| 29 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 254 | 8420943 | 21:04:30 | ||
| 2 | 253 | 8063515 | 21:24:00 | ||
| 31 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 277 | 8510216 | 20:00:30 | ||
| 2 | 270 | 8528080 | 20:01:30 | ||
| 3 | 276 | 20:04:30 | |||
| 4 | 269 | 20:05:30 | |||
| 5 | 275 | 8501359 | 20:08:30 | ||
| 6 | 268 | 8503779 | 20:09:30 | ||
| 7 | 274 | 20:12:30 | |||
| 8 | 267 | 20:13:30 | |||
| 9 | 273 | 8528112 | 20:16:30 | ||
| 10 | 266 | 8528085 | 20:17:30 | ||
| 11 | 272 | 8542526 | 20:20:30 | ||
| 12 | 265 | 8528091 | 20:21:30 | ||
| 13 | 264 | 8528106 | 20:27:30 | ||
| 14 | 271 | 20:30:30 | |||
| 32 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 317 | 20:03:30 | |||
| 2 | 329 | 8514632 | 20:06:00 | ||
| 3 | 316 | 20:06:30 | |||
| 4 | 315 | 20:09:30 | |||
| 5 | 293 | 20:10:00 | |||
| 6 | 327 | 8503764 | 20:10:30 | ||
| 7 | 295 | 20:12:30 | |||
| 8 | 292 | 8510211 | 20:14:00 | ||
| 9 | 314 | 20:15:30 | |||
| 10 | 326 | 20:16:30 | |||
| 11 | 312 | 20:18:30 | |||
| 12 | 325 | 20:19:30 | |||
| 13 | 291 | 8503791 | 20:20:00 | ||
| 14 | 296 | 20:21:30 | |||
| 15 | 324 | 20:22:30 | |||
| 16 | 287 | 2067857 | 20:24:00 | ||
| 17 | 310 | 20:24:30 | |||
| 18 | 323 | 8543839 | 20:27:00 | ||
| 19 | 328 | 1399249 | 20:30:00 | ||
| 20 | 309 | 20:30:30 | |||
| 21 | 280 | 20:31:00 | |||
| 22 | 289 | 8528089 | 20:32:00 | ||
| 23 | 308 | 20:33:30 | |||
| 24 | 322 | 8501372 | 20:34:30 | ||
| 25 | 307 | 20:36:30 | |||
| 26 | 321 | 20:39:00 | |||
| 27 | 306 | 20:39:30 | |||
| 28 | 286 | 20:43:00 | |||
| 29 | 288 | 20:44:00 | |||
| 30 | 305 | 20:44:00 | |||
| 31 | 285 | 20:46:00 | |||
| 32 | 304 | 20:47:00 | |||
| 33 | 284 | 20:49:00 | |||
| 34 | 320 | 8539374 | 20:49:30 | ||
| 35 | 301 | 8542490 | 20:51:30 | ||
| 36 | 283 | 20:52:00 | |||
| 37 | 300 | 20:54:30 | |||
| 38 | 282 | 20:55:00 | |||
| 39 | 319 | 20:57:00 | |||
| 40 | 299 | 20:57:30 | |||
| 41 | 290 | 8511068 | 20:58:00 | ||
| 42 | 298 | 21:00:30 | |||
| 43 | 281 | 21:01:00 | |||
| 44 | 297 | 21:03:30 | |||
| 45 | 279 | 21:07:00 | |||
| 46 | 311 | 21:08:00 | |||
| 47 | 303 | 21:12:30 | |||
| 48 | 278 | 21:14:30 | |||
| 49 | 313 | 21:15:30 | |||
| 50 | 294 | 21:18:30 | |||
| 51 | 318 | 8514627 | 21:21:00 | ||
| 33 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 331 | 8526047 | 20:00:00 | ||
| 2 | 330 | 8526063 | 20:04:00 | ||