|   |
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time |
|---|
|   |
| 1 | 110 | Gebiler | 1:38:27 |
| 30:52 | ||
| 34:56 | ||
| 32:39 | ||
| 2 | 104 | Adrenalin B | 1:43:15 |
| 29:12 | ||
| 36:21 | ||
| 37:42 | ||
| 3 | 105 | Adrenalin A | 1:54:01 |
| 39:38 | ||
| 41:25 | ||
| 32:58 | ||
| 4 | 103 | FSM | 1:58:52 |
| 38:16 | ||
| 42:47 | ||
| 37:49 | ||
| 5 | 109 | Ordu OAL | 2:15:38 |
| 29:25 | ||
| 50:45 | ||
| 55:28 | ||
| 108 | euroleague | mp |
| 1:04:13 | ||
| 1:06:27 | ||
| mp | ||
| 106 | Uludag Kaplanlari | mp |
| 49:47 | ||
| 1:04:12 | ||
| mp | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time |
|---|
|   |
| 1 | 100 | Ihtiyarlarin Çiçegi | 2:57:11 |
| 53:31 | ||
| 45:56 | ||
| 1:17:44 | ||
| 111 | Team Ercan | mp |
| 32:21 | ||
| mp | ||
| dns | ||
| 107 | Roket Takimi | mp |
| mp | ||
| 1:32:25 | ||
| mp | ||
| 101 | Yildiz Teknik 1 | mp |
| 45:28 | ||
| 2:24:33 | ||
| mp | ||
| 102 | Yildiz Teknik 2 | mp |
| mp | ||
| 2:00:29 | ||
| 1:10:05 | ||