|   |
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 19 | KULELI-1 TUR | 46:08 |
| 17:06 | 17:06 | 4 | |||
| 13:47 | 30:53 | 1 | |||
| 15:15 | 46:08 | ||||
| 2 | 18 | KULELI-2 TUR | 46:25 |
| 14:58 | 14:58 | 2 | |||
| 16:28 | 31:26 | 2 | |||
| 14:59 | 46:25 | ||||
| 3 | 11 | 4BORTHERHOOD TUR | 54:24 |
| 20:19 | 20:19 | 6 | |||
| 18:14 | 38:33 | 6 | |||
| 15:51 | 54:24 | ||||
| 4 | 23 | KULELI-3 TUR | 55:07 |
| 14:27 | 14:27 | 1 | |||
| 24:00 | 38:27 | 4 | |||
| 16:40 | 55:07 | ||||
| 5 | 12 | AirNavy TUR | 57:47 |
| 15:14 | 15:14 | 3 | |||
| 23:15 | 38:29 | 5 | |||
| 19:18 | 57:47 | ||||
| 6 | 29 | IOG/DHO TUR | 1:03:52 |
| 24:03 | 24:03 | 10 | |||
| 19:36 | 43:39 | 8 | |||
| 20:13 | 1:03:52 | ||||
| 7 | 22 | KULELI-4 TUR | 1:04:14 |
| 22:58 | 22:58 | 9 | |||
| 20:56 | 43:54 | 9 | |||
| 20:20 | 1:04:14 | ||||
| 8 | 21 | KULELI-5 TUR | 1:23:51 |
| 35:52 | 35:52 | 11 | |||
| 27:31 | 1:03:23 | 10 | |||
| 20:28 | 1:23:51 | ||||
| 9 | 15 | KARAYEL TUR | 1:34:38 |
| 21:05 | 21:05 | 8 | |||
| 43:03 | 1:04:08 | 11 | |||
| 30:30 | 1:34:38 | ||||
| 30 | Speedy Gonzales TUR | mp |
| mp | |||||
| 16:46 | |||||
| 17:10 | |||||
| 14 | POYRAZ TUR | mp |
| 20:44 | 20:44 | 7 | |||
| 21:57 | 42:41 | 7 | |||
| mp | |||||
| 20 | KULELI-6 TUR | mp |
| 19:27 | 19:27 | 5 | |||
| 18:51 | 38:18 | 3 | |||
| mp | |||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 24 | Kuzey Geyikleri TUR | 51:34 |
| 14:36 | 14:36 | 1 | |||
| 21:46 | 36:22 | 1 | |||
| 15:12 | 51:34 | ||||
| 2 | 1 | BEYAZ MASTER TUR | 57:33 |
| 15:35 | 15:35 | 2 | |||
| 24:35 | 40:10 | 2 | |||
| 17:23 | 57:33 | ||||
| 3 | 28 | Oryantiring Aka. TUR | 1:04:14 |
| 25:43 | 25:43 | 4 | |||
| 23:44 | 49:27 | 3 | |||
| 14:47 | 1:04:14 | ||||
| 4 | 31 | Şaddaklananlar TUR | 1:21:10 |
| 26:14 | 26:14 | 6 | |||
| 36:08 | 1:02:22 | 5 | |||
| 18:48 | 1:21:10 | ||||
| 5 | 32 | İki Oğlan Bi'Gız TUR | 1:21:59 |
| 27:20 | 27:20 | 7 | |||
| 25:10 | 52:30 | 4 | |||
| 29:29 | 1:21:59 | ||||
| 6 | 27 | O Neydi Gıı 2 TUR | 2:10:22 |
| 25:48 | 25:48 | 5 | |||
| 1:13:53 | 1:39:41 | 7 | |||
| 30:41 | 2:10:22 | ||||
| 7 | 26 | O Neydi Gıı 1 TUR | 2:12:57 |
| 55:09 | 55:09 | 9 | |||
| 36:19 | 1:31:28 | 6 | |||
| 41:29 | 2:12:57 | ||||
| 34 | KARMA TUR | mp |
| mp | |||||
| 57:56 | |||||
| 19:11 | |||||
| 17 | Humerus TUR | mp |
| 38:48 | 38:48 | 8 | |||
| mp | |||||
| mp | |||||
| 25 | NEVRESİM TAKIMI TUR | mp |
| 21:20 | 21:20 | 3 | |||
| mp | |||||
| 15:16 | |||||
| 33 | YAH TUR | mp |
| mp | |||||
| 23:39 | |||||
| 19:52 | |||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 43 | ATA TUR | 40:20 |
| 14:45 | 14:45 | 1 | |||
| 13:45 | 28:30 | 1 | |||
| 11:50 | 40:20 | ||||
| 2 | 41 | ÜÇÜZLER TUR | 44:34 |
| 16:35 | 16:35 | 2 | |||
| 21:04 | 37:39 | 2 | |||
| 6:55 | 44:34 | ||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 42 | Albay Ernst TUR | 40:26 |
| 15:14 | 15:14 | 1 | |||
| 15:14 | 30:28 | 1 | |||
| 9:58 | 40:26 | ||||
| 2 | 44 | AtarTutar TUR | 1:00:23 |
| 25:48 | 25:48 | 2 | |||
| 20:12 | 46:00 | 2 | |||
| 14:23 | 1:00:23 | ||||
| 3 | 45 | Compass TUR | 1:04:31 |
| 27:06 | 27:06 | 3 | |||
| 23:56 | 51:02 | 3 | |||
| 13:29 | 1:04:31 | ||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 3 | PAK TUR | 1:07:56 |
| 22:01 | 22:01 | 2 | |||
| 30:27 | 52:28 | 1 | |||
| 15:28 | 1:07:56 | ||||
| 2 | 2 | DENİZ ŞAHİNİ TUR | 1:15:57 |
| 19:45 | 19:45 | 1 | |||
| 36:16 | 56:01 | 2 | |||
| 19:56 | 1:15:57 | ||||